Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/619
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Expedito José | - |
dc.contributor.author | Santos, Maria Ribeiro dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T17:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/619 | - |
dc.description.abstract | Drought is one of the most complex and least understood climatic phenomena, has its beginning slow and silent, without presenting its visible effects in the short term. This lack of visibility, sensitization and characterization of the effects can lead to much human suffering and economic losses at the local level, as in the case of small-scale agriculture or subsistence agriculture, besides livestock and consequently affect trade. In recent years, the population living in the Salinas Microregion lives with the reduction of precipitation, which has been causing damage to agriculture and local livestock. This research sought to identify and identify the possible impacts of drought on the living conditions of the population and the resilience and adaptive capacity of the same to the effects of drought. In order to reach this objective, a survey was made of the socioeconomic profile of the municipalities of the microregion, and the effect of drought and drought on the supply of employment and agricultural income in the microregion from 2006 to 2105 was also verified. That the alternatives of adaptation and resilience found by farmers to cope with periods of droughts and droughts include reduced agricultural and livestock production, migration to other areas, and obtaining off-farm income. It is hoped that the dissertation will help municipal managers to adopt public policies for the benefit of the population affected by drought and thus to identify adaptation strategies, as well as to seek alternatives for living with the semi-arid region that can strengthen the population's resilience and allow That it continues to reside in the Micro-region | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Seca - Salinas (MG) | pt_BR |
dc.subject | Economia agrícola | pt_BR |
dc.subject | Condições socioeconômicas da população | pt_BR |
dc.subject | Fenômeno climático | pt_BR |
dc.title | Resiliência e adaptação às secas: Desafios da Microrregião de Salinas-MG | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Geografia | pt_BR |
dc.description.resumo | A seca é um dos mais complexos e menos compreendidos fenômenos climáticos, tem seu início lento e silencioso, sem apresentar seus efeitos visíveis em curto prazo. Esta falta de visibilidade, sensibilização e caracterização dos efeitos pode levar a muito sofrimento humano e perdas econômicas em nível local, como no caso da agricultura de pequena escala ou agricultura de subsistência, além da pecuária e de consequentemente afetar o comércio. Nos últimos anos a população que reside na Microrregião de Salinas convive com a redução das precipitações, que vem ocasionando prejuízos à agricultura e à pecuária local. Esta pesquisa buscou conhecer e identificar os possíveis impactos da seca nas condições de vida da população e a resiliência e capacidade adaptativa da mesma aos efeitos da seca. Para alcançar esse objetivo foi feito o levantamento do perfil socioeconômico dos municípios da microrregião, e verificou-se, também, o efeito da seca e estiagem na oferta de emprego e renda agrícola na microrregião, no período de 2006 a 2105. O estudo possibilitou verificar que as alternativas de adaptação e resiliência encontradas pelos agricultores para enfrentarem os períodos de secas e estiagens passam pela redução da produção agropecuária, migração para outras áreas e obtenção de renda fora da propriedade. Espera-se que a dissertação contribua para que os gestores municipais adotem políticas públicas em benefício da população castigada pela estiagem e que assim possam identificar estratégias de adaptação, além de buscar alternativas para a convivência com o semiárido que possam fortalecer a resiliência da população e permitir que ela continue residindo na Microrregião. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-09-23T17:26:05Z | - |
dc.contributor.referee | Pereira, Anete Marília | - |
dc.contributor.referee | Reis, Ruibran Januário dos | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santos, Maria Ribeiro dos_2017.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.