Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/625
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Magalhães, Sandra Célia Muniz | - |
dc.contributor.author | Moura, Káthia Viviane Ramos de | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T17:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/625 | - |
dc.description.abstract | The determinant causes of cervical cancer may be associated with external factors such as habits of daily living, conducting preventive examinations, or internal factors such as heredity. Thus, it is necessary to obtain information about the disease aspects so that preventive actions can be taken to control the occurrence and mortality by the same. In this context, the present study sought to analyze the occurrence of cervical cancer in the municipality of Montes Claros / MG from the epidemiological characterization of the disease in the period from 2004 to 2014, as well as the effectiveness of the basic health care policy for women. To make this proposal effective, the study area was previously identified. From this point on, a bibliographic and documentary survey was carried out to support the theoretical reference of the research, a secondary data collection was carried out on the website of the Department of Informatics of SUS - DATASUS, Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE, National Cancer Institute - INCA. Field research was carried out with the reference treatment units in oncology in the city, Hospital Dilson Godinho and Santa Casa Nossa Senhora das Mercês to collect data about the occurrence of CCU in Montes Claros as well as around the origin of the patients who use it The treatment of health in the municipality. Once these approaches were taken, it was verified that the CCU cases registered in Montes Claros are associated with low pre-emptive examination by women of priority age, a factor associated with a lack of knowledge about the importance of the PCCU and the unavailability of the service in an integral manner And free. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Colo uterino - Câncer - Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Mulher - Montes Claros (MG) | pt_BR |
dc.subject | Território | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas de saúde | pt_BR |
dc.title | Ocorrência do câncer do colo do útero no município de Montes Claros/MG: um olhar para a atenção básica à saúde da mulher | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Geografia | pt_BR |
dc.description.resumo | As causas de determinantes do câncer do colo do útero podem estar associadas afatoresexternos como hábitos da vida cotidiana, realização de exames preventivos e ou a fatores internos como a hereditariedade. Assim torna-se necessário obter informações em torno dos aspectos doença para que se efetivem ações preventivas para o controle da ocorrência e mortalidade pela mesma. Nesse contexto o presente estudo buscou analisar a ocorrência do câncer do colo do útero no município de Montes Claros/ MG a partir da caracterização epidemiológica da doença no período de 2004 a 2014, bem como a efetividade da política de atenção básica à saúde da mulher. Para efetivação dessa proposta foi feito previamente a identificação da área de estudo, a partir daí houve levantamento bibliográfico e documental para subsidiar o referencial teórico da pesquisa, foi realizado levantamento de dados secundários em site do Departamento de Informática do SUS – DATASUS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Instituto Nacional do Câncer – INCA. Foi realizada pesquisa de campo junto as unidades de tratamento de referência em oncologia no município, Hospital Dilson Godinho e Santa Casa Nossa Senhora das Mercês para coleta de dados em torno da ocorrência de CCU em Montes Claros bem como em torno da origem dos pacientes que utilizam o tratamento de saúde no município. Feitas essas abordagens verificou-se que os casos de CCU registrados em Montes Claros estão associados a baixa realização do exame preventivo pelas mulheres em idade prioritária, fator que se associa a falta de conhecimento sobre a importância do PCCU e a indisponibilidade do serviço de forma integral e gratuita. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-09-23T17:32:30Z | - |
dc.contributor.referee | Leite, Marcos Esdras | - |
dc.contributor.referee | Pereira, Martha Priscila Bezerra | - |
dc.contributor.referee | Fonseca, Ana Ivânia Alves | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Moura, Káthia Viviane Ramos de_2017.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.