Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/679
Título: | Fatores clínicos e sociodemográficos associados à dependência de marca-passo |
Autor(es): | Penteado, Dariana Viegas Andrade |
Orientador(ra): | Baldo, Marcelo Perim |
Membro(s) Banca: | Forechi, Ludimila Silva, Carla Silvana de Oliveira |
Palavras-chave: | Dependência do marca-passo;Bloqueio átrio ventricular;Doença de Chagas |
Área: | Ciencias da Saude |
Subárea: | Saude Coletiva |
Data do documento: | 2022 |
Resumo: | Fundamento: A dependência de marca-passo (DMP) é uma entidade pouco estudada. Conhecer o perfil clínico e demográfico dos pacientes portadores dessa condição é de fundamental importância para prevenir situações graves e catastróficas, como a morte súbita. Além disso, é uma forma de evitar que esses pacientes cheguem ao pronto-socorro, muitas vezes ocupando leitos por longa permanência, pelo fato de não existirem especialistas que possam lidar com seu problema. Objetivo: O objetivo é medir a frequência da DMP e avaliar as variáveis clínicas e demográficas em uma amostra de pacientes portadores de MCP (Marca-passo Permanente) e que receberam esses aparelhos em virtude de bradicardia. Métodos: Os critérios de DMP foram inicialmente estabelecidos e, logo após, foram realizadas buscas em prontuários de pacientes portadores de MCP, que continham todas as informações médicas e demográficas necessárias para o propósito do estudo. Resultados: Os 291 indivíduos incluídos neste estudo tinham idade de 20 a 102 anos (69,6 ± 14,7) e um tempo de implante do MCP de zero a 220 meses (45,0 ± 44,8). A frequência de pacientes DMP foi de 50,9% na amostra estudada. As variáveis doença de Chagas, Bloqueio AV e uso de Amiodarona foram associadas a um maior risco de DMP. Conclusão: Dos pacientes portadores de marca-passo estudados, foi verificado que a DMP esteve presente em um pouco mais da metade da amostra e que as variáveis doença de Chagas, Bloqueio AV e uso de Amiodarona foram positivamente associadas ao desfecho |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/679 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Penteado, Dariana Viegas Andrade_Fatores clínicos e sociodemográficos_2022.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.