Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/825
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Maria Ivete Soares de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Dione do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T14:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/825 | - |
dc.description.abstract | This research draws on an integrated analysis of geomorphological, pedological and land use and cover factors to investigate the potential susceptibility to erosion of the Ribeirão da Areia watershed. Soils, as components of a system, hold a connection with the other elements in the environment, and it is not possible to evaluate their fragility to a given process in isolation. Economic exploration, in the area examined in this study, intensified in the 1970s, leading to a rapid and intense change in land use and land cover, which reflect in the removal of vast areas of cerrado soils for the implementation of silviculture and extensive livestock production. This study aims to analyze the potential susceptibility to erosion of the Ribeirão da Areia watershed from the perspective of Soil-relief relationship. The methodology consisted of bibliographic review, empirical research and basic thematic mapping for later production of the potential erosion susceptibility map of the watershed. Besides allowing the production of the potential erosion susceptibility map, the basic thematic mapping aimed to allow the integrated analysis of the physical and anthropogenic characteristics of the watershed. It also allowed to point out the conditioning factors of the erosive susceptibility in each geomorphological compartment. To identify the classes of potential susceptibility to erosion, variables such as soil, hypsometry, slope and land use and cover were examined, with weights ranging from 0 to 1 according to the impact of each factor to soil stability or protection. Results have shown that, in the Ribeirão da Areia watershed, classes of potential susceptibility to erosion that range from medium to high predominate. In the highest altimetry, correlated to the areado plateau, the topographic, pedological, land use and cover factors standed out, along with the hydrographic factors, as conditioners of the class of potential susceptibility to erosion. In lowland areas, erosive susceptibility is more influenced by the use and cover of soils and soil characteristics. Furthermore, the potential susceptibility to medium or high erosion rates does not necessarily mean the installation of the erosive process, however, it indicates a natural or induced fragility of the soils to this type of degradation. Thus, the erosion susceptibility map is an important consultation tool for decision making aimed at the exploration or preservation of soils in the Ribeirão da Areia watershed. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bacia hidrográfica - Ribeirão da Areia (Buritizeiro, MG) - Erosão. | pt_BR |
dc.subject | geomorfologia | pt_BR |
dc.title | Susceptibilidade potencial à erosão na bacia hidrográfica do Ribeirão da Areia – Buritizeiro, MG: uma análise geográfica com ênfase na geomorfologia | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Geografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Essa pesquisa investiga a susceptibilidade potencial da Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Areia à erosão, através da análise integrada dos fatores geomorfológicos, pedológicos e de uso e cobertura da terra. Os solos, como componentes de um sistema, encontram-se conectados aos outros elementos presentes no ambiente, não sendo possível avaliar sua fragilidade a determinado processo de forma isolada. A exploração econômica na área de estudo intensificou-se a partir da década de 1970, promovendo rápida e intensa alteração nas características de uso e cobertura da terra, refletidas na remoção de vastas áreas de cerrado para a implantação da silvicultura e pecuária extensiva. Este estudo possibilitou analisar a susceptibilidade potencial à erosão da Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Areia, localizada no município de Buritizeiro-MG, a partir da relação Solo-relevo. A metodologia constou de revisão bibliográfica, pesquisa empírica e mapeamento temático básico para posterior confecção da carta de susceptibilidade potencial à erosão da bacia. O mapeamento temático básico, além de subsidiar a confecção da carta de potencial erosivo, teve por objetivo subsidiar a análise integrada das características físicas e antropogênicas da bacia, o que possibilitou apontar os fatores condicionantes da susceptibilidade erosiva em cada compartimento geomorfológico. Para identificar as classes de susceptibilidade potencial à erosão, foram consideradas as variáveis solos, hipsometria, declividade e uso e cobertura da terra, aos quais foram atribuídos pesos entre 0 e 1, segundo a importância de cada fator na estabilidade ou proteção dos solos. Na Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Areia predominam as classes de susceptibilidade potencial à erosão média à alta. Nas cotas altimétricas mais elevadas, correlatas ao Planalto Areado, sobressaem os fatores topográficos, pedológicos, de uso e cobertura da terra, aliados aos fatores hidrográficos, como condicionantes da classe de susceptibilidade potencial à erosão. Nas áreas da planície, a susceptibilidade erosiva recebe maior influência do uso e cobertura dos solos e das características pedológicas. Cabe ressaltar que a susceptibilidade potencial à erosão média ou alta não significa necessariamente a instalação do processo erosivo; no entanto, indica uma fragilidade natural ou induzida dos solos a esse tipo de degradação. Nessa perspectiva, a carta de susceptibilidade potencial à erosão constitui um importante instrumento de consulta para a tomada de decisão que vise à exploração ou preservação dos solos na Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Areia. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-10-26T14:02:59Z | - |
dc.contributor.referee | Ferreira, Expedito José | - |
dc.contributor.referee | Trindade, Wallace Magalhães | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oliveira, Maria Dione do Nascimento_2018.pdf | 6,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.