Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/836
Título: | Desenvolvimento e avaliação de um suplemento alimentar de baixo custo para idosos: impacto sobre a desnutrição |
Autor(es): | Bicalho, Audrey Handyara |
Orientador(ra): | Santos, Sérgio Henrique Sousa |
Membro(s) Banca: | Paula, Alfredo Maurício Batista de Andrade, João Marcus Oliveira Paiva, Caroline Liboreiro Lima, Wanderson Geraldo de |
Palavras-chave: | Idoso - Nutrição;Suplementos dietéticos;Alimentos - Composição |
Área: | Ciencias da Saude |
Subárea: | Saude Coletiva |
Data do documento: | 2019 |
Resumo: | O envelhecimento da população brasileira acompanha uma tendência mundial de acelerado crescimento, e essa mudança demográfica exige uma intervenção multissetorial para promover uma vida saudável e ativa. Distúrbios nutricionais, como a desnutrição e a deficiência de micronutrientes, constituem um problema comum nessa fase da vida. Nessa perspectiva, a proposta foi desenvolver um suplemento de baixo custo utilizando subprodutos da indústria de laticínios e fruto do Cerrado testando em modelos animais e pessoas idosas. O objetivo foi avaliar o impacto desse novo suplemento na recuperação do estado nutricional, no perfil metabólico e na recuperação hepática de animais experimentalmente desnutridos e na recuperação do estado nutricional de idosas desnutridas institucionalizadas, comparado com um suplemento comercial. Para isso, na fase pré-clínica, 48 camundongos SWISS, após o período de adaptação, foram submetidos a duas fases de tratamento: restrição alimentar, para instalar a desnutrição e fase de renutrição, para avaliar a suplementação alimentar. Foram divididos em seis grupos: Controle, Suplemento Comercial Isocalórica ao Controle, Suplemento Teste Isocalórica ao Controle, Desnutrido, Suplemento Comercial Isocalórica ao Desnutrido e Suplemento Teste Isocalórica ao Desnutrido. Durante todo o experimento foram avaliados o peso corporal e a ingestão alimentar. Ao fim, testes de tolerância à glicose e sensibilidade insulínica foram realizados para avaliar o metabolismo da glicose. Os animais foram sacrificados por decapitação e amostras de sangue foram coletadas para avaliação bioquímica. O fígado foi retirado, pesado e utilizado para mensuração de marcadores da inflamação e para análises histológicas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Experimental da Universidade Estadual de Montes Claros. A fase clínica foi realizada com 25 idosas com idade ≥ a 65 anos diagnosticadas com desnutrição ou risco de desnutrição pela Mini Avaliação Nutricional. Elas foram divididas em grupo controle, que recebeu o suplemento comercial e grupo teste, que recebeu o novo suplemento durante 90 dias. Os resultados foram agrupados em dois artigos. No primeiro artigo foram mostrados efeitos favoráveis relacionados ao suplemento teste, de baixo custo, em todos os parâmetros antropométricos avaliados e também no escore final da Mini Avaliação Nutricional das idosas. Houve também aumento dos níveis séricos de albumina e aumento significativo do número de hemácias e hemoglobina, e melhora no perfil lipídico nas fases pré-clínica e clínica. Efeitos favoráveis ao novo suplemento também foram observado no grupo de animais Suplemento Teste Isocalórica ao Desnutrido. Houve ganho de peso, aumento dos níveis séricos de albumina e diminuição dos triglicerídeos. Nesse primeiro artigo, demonstramos os benefícios das intervenções nutricionais e certificamos que o suplemento alimentar desenvolvido apresentou melhores resultados na recuperação do estado nutricional de idosas desnutridas e dos animais. No segundo artigo, os principais achados mostraram que a desnutrição induziu danos hepáticos, traduzidos na diminuição do peso desse órgão, no aumento dos infiltrados inflamatórios, na deposição de colágeno e no aumento da expressão de RNAm de enzimas antioxidantes. A renutrição com o novo suplemento se mostrou apto na recuperação do dano hepático produzido pela desnutrição em modelo animal, tanto quanto, ou melhor, que o suplemento comercial referência no mercado. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/836 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bicalho, Audrey Handyara_Desenvolvimento e avaliação de_2019.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.