Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/867
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reis, Sidnei Tavares dos | - |
dc.contributor.author | Moura Neto, Asthor de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T20:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/867 | - |
dc.description.abstract | The study was carried out at Experimental Farm of the Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) in Janaúba - MG, from July 2009 to May 2010, in order to evaluate the effect of different sward heights on the morphogenesis, forage yield and qualitative characteristics of the Marandu grass. The used experimental design was in randomized blocks (ERB) with five repetitions, totalizing 20 experimental units. The treatments corresponded to four sward heights: 30, 45, 60 and 75 cm. Based on analysis of soil was performed nitrogen fertilization after each cut at dosage of 50 kg N ha-1. The experiment was conducted under irrigated conditions. Three evaluative cuts were carried out as soon as the grass reached the desired sward height, without pre-determined intervals. The mean values for the three evaluative cuts were used for statistical analysis. The leaf appearance rate (LAR), phyllochron (PHY), leaf elongation rate (LER), pseudoculm elongation rate (PER), leaf lifespan (LL), senescence rate (SR), final length of leaf blade (FLLB), number of alive leaves per tiller (NALT), tiller density population (TDP), percentage of leaves (% L), percentage of pseudoculm (% C), dry matter production (DMP), dry matter content (% DM), rate of herbage accumulation (RHA), average weight of tillers (WT), crude protein (% CP), NDF content (% NDF), ADF content (% ADF), lignin content (% LIG), leaf area index (LAI) were determined. Linear increases in function of the sward heights were observed for the variables PHY, PER, LL, SR, FLLB, NALT, % C, DMP, % DM, RHA, WT, % NDF, % ADF, % LIG, LAI; while LAR, LER, TD, %L were decresead with the treatments.. In function of the obtained results, it is possible to conclude that the cutting of Marandu grass at sward height between 45 and 60 cm presents appropriate values of production and nutritional value without compromise the persistence of forage. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Brachiaria brizantha | pt_BR |
dc.subject | Capim-marandu | pt_BR |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.subject | Rendimento forrageiro | pt_BR |
dc.title | Dinâmica de acúmulo de forragem e parâmetros morfogênicos e estruturais de capim-marandu submetido a quatro alturas de dossel | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), na cidade de Janaúba - MG, no período de julho de 2009 a maio de 2010, a fim de avaliar o efeito de diferentes alturas de dossel sobre a morfogênese, rendimento forrageiro e características bromatológicas do capim-Marandu. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC) com cinco repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Os tratamentos corresponderam a quatro alturas de dossel: 30, 45, 60 e 75 cm. Baseado na análise de solo foi realizada adubação nitrogenada após cada corte na dosagem de 50 kg de N ha-1. O experimento foi mantido sob condições irrigadas. Foram realizados três cortes avaliativos, assim que a forrageira atingiu a altura de dossel desejada, sem intervalos pré-definidos. Para efeito das análises estatísticas, foram utilizados os valores médios relativos aos três cortes avaliativos. Foram determinados a taxa de aparecimento de folhas (TApF), filocrono (FIL), taxa de alongamento de folhas (TAlF), taxa de alongamento de pseudocolmo (TAlPC), duração de vida das folhas (DVF), taxa de senescência (TSen), comprimento final de lâmina foliar (CFLF), número de folhas vivas por perfilho (NFV), densidade populacional de perfilhos (DPP), porcentagem de folhas (%Fol), porcentagem de pseudocolmo (%Col), produção de matéria seca (PMS), teor de matéria seca (%MS), taxa de acúmulo de forragem (TAcF), peso médio de perfilhos (PMP), teor de proteína bruta (%PB), teor de FDN (%FDN), teor de FDA (%FDA), teor de lignina (%LIG), índice de área foliar (IAF). Aumentos lineares em função das alturas de dossel foram verificados para as variáveis FIL, TAlPC, DVF, TSen, CFLF, NFV, %Col, PMS, %MS, TAcF, PMP, %FDN, %FDA, %LIG, IAF; enquanto que sofreram decréscimo com os tratamentos, TApF, TAlF, DPP, %Fol. Em função dos resultados obtidos conclui-se que o corte do capim-Marandu na altura de dossel compreendida entre 45 e 60 cm, apresenta valores adequados de produção e valor nutritivo sem comprometer a persistência da forrageira. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-07T20:37:58Z | - |
dc.contributor.referee | Sales, Eleuza Clarete Junqueira de | - |
dc.contributor.referee | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.referee | Vitor, Cláudio Manoel Teixeira | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Moura Neto, Asthor de_Dinâmica de acúmulo de forragem e parâmetros_2011.pdf | 461,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons