Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/879
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Dorismar David | - |
dc.contributor.author | Denucci, Bruno Lacerda | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T19:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/879 | - |
dc.description.abstract | The experiment was carried out at Experimental Farm of the Universidade Estadual de Montes Claros, Janaúba County, in the North of Minas Gerais, from August 31 to October 25, 2009, in order to evaluate the productive performance and carcass traits of Nellore bovines in feedlot with different levels of industrial tomato residue in substitution of sorghum silage. They were used 20 Nellore bulls with average of 450.30 and 540.70 kg of initial and final live weight, respectively, being 4 repetitions per treatment divided into a design entirely at random composed of 5 treatments, in individual cages provided with feeders and covered masonry drinkers, with total area of 15m2 . The diets were formulated for daily live weight gain of 1.25 kg with the roughage:concentrate 50:50 relation, isoprotein and isoenergetic ones. The treatments were substitution of 0%, 15%, 30%, 45% and 60% of sorghum silage by industrial tomato residue in the dry matter. The substitution of sorghum silage for agro industry tomato residue until levels of 60% (dry matter basis) did not influence the productive performance of Nellore bovines finished in feedlot. The substitution of sorghum silage by tomato residue is viable when the relation cost/kg DM of the silage:cost/kg DM of the tomato residue is equal 1.12. The measures of evaluated carcass characteristic were not influenced by the substitution of the sorghum silage by tomato residue until the level of 60% of inclusion. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Alimentação de ruminantes | pt_BR |
dc.subject | Bovinos | pt_BR |
dc.subject | Ganho de peso | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de tomate | pt_BR |
dc.title | Resíduo industrial do tomate em substituição à silagem de sorgo no confinamento de bovinos nelore | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Montes Claros, próximo à cidade de Janaúba, na região norte de Minas Gerais entre os dias 31 de agosto e 25 de outubro de 2009 com o objetivo de avaliar o desempenho produtivo e características de carcaça de bovinos Nelore confinados com diferentes níveis de resíduo industrial de tomate em substituição à silagem de sorgo. Foram utilizados 20 animais inteiros da raça Nelore com média de 450,30 e 540,70 Kg de peso vivo médio inicial e final, respectivamente, sendo 4 repetições por tratamento distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado constituído por 5 tratamentos, em baias individuais providas de comedouros e bebedouros de concreto cobertos, com área total de 15 m2 . As dietas foram formuladas para ganho em peso vivo diário de 1,25 kg com a relação Volumoso:concentrado 50:50, isoproteicas e isoenergéticas. Os tratamentos consistiram na substituição de 0%, 15%, 30%, 45% e 60% da silagem de sorgo por resíduo industrial de tomate na matéria seca. A substituição da silagem de sorgo por resíduo da agroindústria do tomate até níveis de 60% (base matéria seca) não influenciou o desempenho produtivo de bovinos Nelore terminados em confinamento. A substituição da silagem de sorgo por resíduo de tomate é viável quando a relação custo/kg MS da silagem:custo/kg MS do resíduo de tomate for igual a 1,12. As medidas de característica de carcaça e qualidade da carne avaliada não foram influenciadas pela substituição da silagem de sorgo por resíduo de tomate até o nível de 60% de inclusão. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-08T19:27:19Z | - |
dc.contributor.referee | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.referee | Ruas, José Reinaldo Mendes | - |
dc.contributor.referee | Goes, Rafael Henrique de Tonissi e Buschinelli de | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Denucci, Bruno Lacerda_Resíduo industrial do tomate em substituição à_2010.pdf | 351,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons