Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/889
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Dorismar David | - |
dc.contributor.author | Lacerda, Cléverton Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T16:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/889 | - |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate the intake, digestibility and ingestive behavior in sheep fed with tomato of the agroindustry residue. Five uncastrated male sheep with mean body weight of 36.86 ± 0.6 kg were used. The experiment was conducted in a Latin square design (5x5). The treatments consisted of five levels of substitution (zero, 18, 36, 54 and 72%) of hay of cow grass (Cynodon dactylon cv. Vaquero) by residue of the tomato agro-industry (RAT), based on dry matter. The inclusion of the tomato agro-industry residue in place of cow herd hay in the sheep diet implied a reduction in dry matter intake and nutrient digestibility, as well as reduced feed and rumination times, resulting in an increase in leisure time. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tomate | pt_BR |
dc.subject | Ovino Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Ovino Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Valor nutritivo | pt_BR |
dc.title | Consumo, digestibilidade e comportamento ingestivo em ovinos alimentados com resíduo da agroindústria do tomate | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o consumo, a digestibilidade e o comportamento ingestivo em ovinos alimentados com resíduo da agroindústria do tomate. Foram utilizados cinco ovinos machos não castrados, com peso corporal médio de 36,86 ± 0,6 kg. O experimento foi conduzido em delineamento quadrado latino (5x5). Os tratamentos consistiram em cinco níveis de substituição (zero; 18; 36; 54 e 72%) do feno de capim-vaquero (Cynodon dactylon cv. vaquero) por resíduo da agroindústria do tomate (RAT), com base na matéria seca. A inclusão do resíduo da agroindústria do tomate em substituição ao feno de capim-vaqueiro na dieta dos ovinos implicou na redução do consumo de matéria seca e digestibilidade dos nutrientes, assim como reduziu os tempos de alimentação e ruminação, ocasionando aumento no tempo de ócio. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-09T16:44:05Z | - |
dc.contributor.referee | Oliveira, Laura Lúcia dos Santos | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lacerda, Cléverton Lopes_Consumo, digestibilidade e comportamento ingestivo em_2017.pdf | 364,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons