Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/891
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reis, Sidnei Tavares dos | - |
dc.contributor.author | Passos, Débora Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T17:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/891 | - |
dc.description.abstract | The experiment was carried out in order to evaluate the effects of the association of organic micro minerals with the vitamin C on the performance and egg quality of commercial semi-heavy laying hens, in an area of hot climate. The treatments consisted of 5 diets being: T1 – control-diet with 1,0 kg/t and micro minerals in the form 100% inorganic and without vitamin C supplementation; T2 - 1,0 kg/t micro minerals in the form of organic complex and without vitamin C supplementation; T3 - 1,0 kg/t micro minerals in the form of organic complex and 300 ppm of vitamin C; T4 - 1,5 kg/t micro minerals in the form of organic complex and without vitamin C supplementation; T5 - 1,5 kg/t micro minerals in the form of organic complex and 300 ppm of vitamin C. Were used 400 semi-heavy laying hens, Hysex Brown, with initial age of 33 weeks and weight of 1.800 ± 100g. A completely randomized design was used in split plot in time (21, 42, 63 and 84 days), with 5 treatments per plots, 8 replicates and 10 birds for experimental unit. There were not significant differences (P>0,05) among the treatments, for characteristics of egg quality. The treatments with vitamin C supplementation and the use of 1,5 kg/t of organic micro minerals lead the production of lighter eggs, in relation to control-diet (P 0,05). Therefore, it can be concluded that the vitamin C supplementation and organic micro mineral in the feed does not improve performance and eggs quality of semi-heavy laying hens in high temperature environment. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estresse calórico | pt_BR |
dc.subject | Mineral orgânico | pt_BR |
dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | Vitamina C | pt_BR |
dc.title | Microminerais orgânicos e vitamina C nas rações de poedeiras semipesadas em região de clima quente | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O experimento foi conduzido para avaliar os efeitos da associação de microminerais orgânicos com a vitamina C, sobre o desempenho e qualidade dos ovos de poedeiras comerciais semipesadas, em uma região de clima quente. Os tratamentos consistiam em 5 dietas sendo, T1 - dieta controle com 1,0 kg/t e microminerais na forma 100% inorgânica e sem suplementação de vitamina C; T2 - 1,0 kg/t de microminerais na forma de complexo orgânico e sem suplementação de vitamina C; T3 - 1,0 kg/t de microminerais na forma de complexo orgânico e 300 ppm de vitamina C; T4 - 1,5 kg/t de microminerais na forma de complexo orgânico e sem suplementação de vitamina C; T5 - 1,5 kg/t de microminerais na forma de complexo orgânico e 300 ppm de vitamina C. Foram utilizadas 400 poedeiras semipesadas da linhagem Hysex Brown, com idade inicial de 33 semanas e peso de 1.800 ± 100g. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado em esquema de parcelas subdivididas no tempo (21, 42, 63 e 84 dias), com 5 tratamentos nas parcelas, 8 repetições e 10 aves por unidade experimental. Não houve diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos, para características de qualidade do ovo. Os tratamentos com suplementação da vitamina C e o uso de 1,5 kg/t de microminerais orgânicos levaram a produção de ovos mais leves, em relação á dieta controle (P0,05). Portanto pode-se concluir que a suplementação de vitamina C e microminerais orgânicos na ração não melhora o desempenho e a qualidade dos ovos de poedeiras semipesadas em ambiente de alta temperatura. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-09T17:07:29Z | - |
dc.contributor.referee | Aiura, Felipe Shindy | - |
dc.contributor.referee | Faria Filho, Daniel Emygdio de | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Passos, Débora Pereira_Microminerais orgânicos e vitamina C nas rações de_2010.pdf | 266,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons