Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/923
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Fausto Expedito de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T20:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/923 | - |
dc.description.abstract | The biomass sorghum BRS 716 is a forage with high potential for mass productivity, being an important crop to be cultivated in the semiarid region of Brazil. However, aspects related to the management of planting, harvesting and silage are still deficient. Experiment 1: the objective was to evaluate the fermentative profile, aerobic stability and nutritional value of the biomass sorghum silage BRS 716 harvested at different cutting ages and managed in three planting spacing. The dry matter and total carbohydrate content of the silage showed an increasing linear effect (P <0.05), and crude protein and ash reduced linearly (P <0.05) with advancing cutting age. Considering the fermentative profile, ensilage losses and nutritional characteristics, it is recommended to ensilage the biomass sorghum BRS 716 160 days after planting with 90 cm spacing. Experiment 2: the objective was to evaluate the replacement of forage sorghum silage by biomass sorghum silage, in diets for 3⁄4 Holstein / Zebu heifers, on the consumption and digestibility of dry matter (DM) and nutrients, nitrogen balance, ingestive behavior and animal performance. The “b” fraction of the dry matter was higher with biomass sorghum silage. There was no difference (P> 0.05) for dry matter intake (P = 0.45) and TDN (P = 0.76). The digestibility of dry matter, crude protein, ether extract and neutral detergent fiber increased linearly with the inclusion of biomass sorghum silage. The animals showed an average daily weight gain of 1.30 ± 0.025kg. Therefore, biomass sorghum silage can replace up to 100% forage sorghum silage in the diets of 3⁄4 Holstein / Zebu heifers. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.subject | Novilhas leiteiras | pt_BR |
dc.subject | Sorgo forrageiro | pt_BR |
dc.subject | Sorgo silagem | pt_BR |
dc.title | Potencial forrageiro da silagem de sorgo biomassa | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O sorgo biomassa BRS 716 é uma forrageira com elevado potencial de produtividade de massa, sendo uma importante cultura para ser cultivada na região semiárida do Brasil. Contudo, os aspectos relacionados ao manejo de plantio, colheita e ensilagem ainda são deficitários. Experimento 1: objetivou-se avaliar o perfil fermentativo, estabilidade aeróbia e valor nutricional da silagem de sorgo biomassa BRS 716 colhido em diferentes idades de corte e manejado em três espaçamentos de plantio. O teor de matéria seca e carboidratos totais da silagem apresentaram efeito linear crescente (P<0,05), e proteína bruta e cinzas reduziram linearmente (P<0,05) com o avanço da idade de corte. Considerando-se o perfil fermentativo, as perdas da ensilagem e as características nutricionais, recomenda-se a ensilagem do sorgo biomassa BRS 716 com 160 dias após o plantio com espaçamento de 90 cm. Experimento 2: objetivou-se avaliar a substituição da silagem de sorgo forrageiro por silagem de sorgo biomassa em dietas para novilhas 3⁄4 Holandês/Zebu, sobre o consumo e digestibilidade da matéria seca (MS) e nutrientes, balanço de nitrogênio, comportamento ingestivo e desempenho animal. Não houve diferença (P>0,05) para consumo de matéria seca (P=0,45) e NDT (P=0,76). As digestibilidade da matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo e fibra em detergente neutro aumentaram linearmente com a inclusão da silagem de sorgo biomassa. Os animais apresentaram ganho médio diário de peso de 1,30 ± 0,025kg. Portanto, a silagem de sorgo biomassa pode substituir em até 100% a silagem de sorgo forrageiro nas dietas de novilhas 3⁄4 Holandês/Zebu. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-14T20:52:25Z | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Rufino, Leidy Darmony de Almeida | - |
dc.contributor.referee | Parrella, Rafael Augusto da Costa | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Queiroz, Fausto Expedito de_Potencial forrageiro da silagem de sorgo biomassa._2020.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons