Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/927
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macêdo, Josué Antunes de | - |
dc.contributor.author | Santos, Rozania Pereira dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T16:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/927 | - |
dc.description.abstract | This investigation deals with the use of mathematical software during the COVID-19 pandemic by Mathematics teachers of Basic Education in the final years of Elementary School II and High School in order to identify if there are difficulties, overcoming and advances in the use of digital technologies in teaching of Mathematics, since, in this period, teachers found themselves in the situation of adapting their practices to the remote modality. The main objective is to investigate the presence of Mathematical software in Mathematics classes during the pandemic period and the specific objectives are: (i) To identify the didactic-pedagogical possibilities of using mathematical software in Mathematics teaching during the pandemic; (ii) Check which aspects remote teaching left in Mathematics teaching in the post-pandemic in relation to the presence of Digital Technologies. The methodology used has a qualitative approach, and among the data collection instruments, it can be mentioned interviews, conversations with Mathematics teachers of Basic Education who worked with remote classes during the Covid-19 pandemic of four public schools in the municipality from Taiobeiras, city in the North of Minas Gerais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Ensino à distância | pt_BR |
dc.subject | Professores de matemática | pt_BR |
dc.subject | Professores - Formação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia digital | pt_BR |
dc.subject | Softwares matemáticos | pt_BR |
dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020- | pt_BR |
dc.title | Reflexões acerca dos processos de ensino e aprendizagem de Matemática por meio dos softwares durante a pandemia do Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Ciência Política | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta investigação trata do uso de softwares matemáticos durante a pandemia da COVID-19 por professores de Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental II e Ensino Médio na perspectiva de identificar se há dificuldades, superações e avanços no uso das tecnologias digitais no ensino de Matemática, visto que, neste período, os professores viram-se na situação de adaptar suas práticas à modalidade remota. O objetivo geral é investigar o uso dos softwares matemáticos nas aulas de Matemática no período pandêmico e os objetivos específicos são: (i) identificar as possibilidades didático-pedagógicas do uso de softwares matemáticos no ensino de Matemática durante a pandemia; (ii) investigar, à luz da Educação Matemática Crítica (EMC), os aspectos deixados pelo ensino remoto no ensino de Matemática no pós-pandemia em relação à presença das Tecnologias Digitais. A metodologia utilizada possui uma abordagem qualitativa, sendo que, dentre os instrumentos de coleta de dados, pode-se citar entrevistas feitas com professores de Matemática da Educação Básica que trabalharam com aulas remotas durante a pandemia da Covid-19 de quatro escolas públicas do Norte de Minas Gerais e observação in loco de aulas no laboratório de informática no pós-pandemia. Os resultados dessa investigação apontam que o uso de softwares foi intensificado durante a pandemia, apesar da formação precária dos professores para lidar com tecnologias para ensinar Matemática, da falta de recursos tecnológicos e das decisões repentinas dos órgãos responsáveis pela Educação sem considerarem a realidade dos professores. Além disso, concluímos por meio de um estudo de caso, que o pós-pandemia propõe novos desafios aos professores em relação ao perfil dos alunos e que o uso de tecnologias digitais é menos intenso do que durante a pandemia. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-15T16:06:14Z | - |
dc.contributor.referee | Santos, Edson Crisostomo dos | - |
dc.contributor.referee | Barbosa, Lucas Diego Antunes | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santos, Rozania Pereira dos_Reflexões acerca dos processos_2022.pdf | 820,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.