Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/935
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Shirley Patrícia Nogueira de Castro e | - |
dc.contributor.author | Diogenes, Adriana Lúcia Brandão | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T16:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/935 | - |
dc.description.abstract | This research aims to investigate the knowledge and actions of teachers of the Elementary School in Escola Estadual Santo Isidoro. As reflection-provoking questions, we established: Is it possible to identify aspects of Afro-Brazilian culture in the Mathematics curriculum at the research locus? At what moments are they present? How are they approached and how are they articulated to Ethnomathematics and Quilombola Education? The dissertation was organized in multipaper format, consisting of an introduction chapter, three articles and a chapter with final considerations. The theoretical framework refers to what the theories explain about Ethnomathematics, its practices and, also, the Brazilian legislation on ethno-racial issues and Quilombola Education; to understand Ethnomathematics as a potential to value Afro-Brazilian and African culture in the students’ everyday life, creating a dialogue between empirical and school knowledge; and from the perspective of Ethnomathematics containing elements that articulate School Mathematics, Cultural Mathematics and Quilombola Education. As for the methodological itineraries, we carried out bibliographic research, document analysis, systematic literature review and field research, using participant observation and semi structured interviews to collect information at the research site, located in the municipality of Berilo/MG. The results indicated that Ethnomathematics is little known and used in daily school practices, even though it may contribute to expanding and strengthening the learning of mathematics and, also, to raising teachers’ awareness of curriculum development in relation to the valorization of Afro-Brazilian and African culture. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Etnomatemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Quilombos - Escolas | pt_BR |
dc.subject | Cultura afro-brasileira | pt_BR |
dc.title | Etnomatemática em foco: diálogo entre saberes e fazeres matemáticos em uma escola quilombola | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Ciência Política | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa teve por objetivo geral investigar os saberes e fazeres dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Escola Estadual Santo Isidoro. Como inquietações provocadoras de reflexão, estabelecemos: é possível identificar aspectos da cultura afro brasileira no currículo da disciplina Matemática, no lócus de pesquisa? Em que momentos eles estão presentes? Como são abordados e em que se articulam à Etnomatemática e à Educação Quilombola? A dissertação foi organizada em formato multipaper, composta de um capítulo de introdução, três artigos e um capítulo com considerações finais. O referencial teórico reporta se ao que as teorias explicam acerca da Etnomatemática, suas práticas e, também, a legislação brasileira sobre as questões étnico-raciais e a Educação Quilombola; a compreender a Etnomatemática como potencial de valorização da cultura afro-brasileira e africana no cotidiano dos estudantes, ensejando um diálogo entre o conhecimento empírico e o escolar; e na perspectiva da Etnomatemática contendo elementos que articulem a Matemática Escolar, a Matemática Cultural e a Educação Quilombola. Quanto aos itinerários metodológicos, realizamos pesquisa bibliográfica, análise documental, revisão sistemática de literatura e pesquisa de campo, valendo-nos da técnica de observação participante e entrevista semiestruturada, para coleta de informações no lócus da pesquisa, situado no município de Berilo/MG. Os resultados apontaram que a Etnomatemática é pouco conhecida e utilizada em práticas do cotidiano escolar, mesmo podendo contribuir para ampliar e potencializar a aprendizagem da Matemática e, também, para sensibilizar o olhar docente para o desenvolvimento curricular em relação à valorização da cultura afro-brasileira e africana. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-15T16:43:57Z | - |
dc.contributor.referee | Brandão, Viviane Bernadeth Gandra | - |
dc.contributor.referee | Cardoso, Zilmar Santos | - |
dc.contributor.referee | Silva, Nádia Maria Jorge Medeiros | - |
dc.contributor.referee | Ferreira, Rogério | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diogenes, Adriana Lúcia Brandão_Etnomatemática em foco diálogo_2022.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.