Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/948
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Ramos, Joyce Cipriana Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T20:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/948 | - |
dc.description.abstract | Sorghum stands out as an ideal forage plant to mitigate the effects of low livestock performance in the semiarid region. Among sorghum types, biomass has the particularity of being more sensitive to the photoperiod, which allows the expansion of the vegetative cycle and increases the biomass production per hectare / cycle. Thus, the objective was to evaluate the replacement of forage sorghum silage by biomass sorghum silage in the diet of F1 Holstein/Zebu cows on nutrient intake and digestibility, ingestive behavior, nitrogen balance, production and composition of milk. The experimental design was in two 5 x 5 Latin squares, simultaneous, composed, each one, by five animals, five treatments and five experimental periods. The study included 10 cows with an initial weight of 544 ± 12.84 and lactation at the beginning of the experiment. The treatments were defined by replacing forage sorghum silage with biomass sorghum silage at 0, 25, 50, 75 and 100%. The roughage: concentrate ratio in the total dry matter of the diets was 75:25. The replacement of forage sorghum silage by biomass sorghum silage in the diet of F1 Holstein/Zebu cows does not alter milk production, despite changing the consumption and digestibility of dry matter, thus demonstrating that biomass sorghum silage can replace up to 100% forage sorghum silage in the feed of crossbred cows. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.subject | Lactação | pt_BR |
dc.subject | Sorgo forrageiro | pt_BR |
dc.subject | Vacas | pt_BR |
dc.subject | Sorgo Silagem | pt_BR |
dc.title | Substituição da silagem de sorgo forrageiro pela silagem de sorgo biomassa na alimentação de vacas mestiças em lactação | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O sorgo se destaca como planta forrageira ideal para mitigar os efeitos do baixo rendimento da pecuária no semiárido. Dentre os tipos de sorgo, o biomassa possui a particularidade de ser mais sensível ao fotoperíodo, o que possibilita a ampliação do ciclo vegetativo e aumenta a produção de biomassa por hectare/ciclo. Assim, objetivou-se avaliar a substituição da silagem de sorgo forrageiro pela silagem de sorgo biomassa na dieta de vacas F1 Holandês/Zebu sobre o consumo e a digestibilidade dos nutrientes, o comportamento ingestivo, o balanço de nitrogênio, a produção e a composição do leite. O delineamento experimental foi em dois quadrados latinos 5 x 5, simultâneos, compostos, cada um, por cinco animais, cinco tratamentos e cinco períodos experimentais. O estudo incluiu 10 vacas com peso inicial de 544 ±12,84 e de lactação ao início do experimento. Os tratamentos foram definidos pela substituição de silagem de sorgo forrageiro por silagem de sorgo biomassa em 0, 25, 50, 75 e 100%. A relação volumoso:concentrado, na matéria seca total das dietas foi de 75:25. A substituição da silagem de sorgo forrageiro pela silagem de sorgo biomassa na dieta de vacas F1 Holandês/Zebu não altera a produção de leite, apesar de modificar o consumo e a digestibilidade da matéria seca, demonstrando assim, que a silagem de sorgo biomassa pode substituir em até 100% a silagem de sorgo forrageiro na alimentação de vacas mestiças. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-21T20:35:47Z | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Rufino, Leidy Darmony de Almeida | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramos, Joyce Cipriana Pacheco_Substituição da silagem de sorgo forrageiro pela silagem de_2020.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons