Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/951
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arouca, Cláudio Luiz Corrêa | - |
dc.contributor.author | Chamone, Julieta Maria Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T20:37:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/951 | - |
dc.description.abstract | The experiment was carried out to evaluate the effects of diets with biscuit residue in feed for pigs in the finishing phase on performance, carcass yield and meat quality. It was used 40 pigs both male and female (LM 6200 x DB 90), with of initial average weight 67, 96 kg, distributed into a design randomized block, consisting of 5 treatments and 4 replicates with 2 pigs per cage in conventional breeding shed, located in Nova Porteirinha-MG city. The evaluation period was 26 days. The treatments consisted of T1= control diet, T2= biscuit residue all diets to be isoprotein, isoenergetic, isocalcium, isophosphoric, isolisyne and isomethionine after correction of the other ingredients. The biscuit residue did not influence the final weight, daily feed intake, daily weight gain, feed conversion, carcass weight, carcass length and analyzed meat quality parameters. However the treatments influenced carcass yield, with diet with 15% biscuit residual providing the best result. It was concluded that for best results of carcass traits, the diet with 15% biscuit residual provided the best results for yield carcass. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Alimento alternativo | pt_BR |
dc.subject | Alimentação dos animais | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de bolacha | pt_BR |
dc.subject | Suínos | pt_BR |
dc.title | Resíduo de bolacha em rações para suínos na fase de terminação | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O experimento foi conduzido para avaliar os efeitos de dietas contendo resíduo de bolacha em rações para suínos, na fase de terminação, sobre o desempenho, rendimento de carcaça e qualidade da carne. Foram utilizados 40 suínos, machos e fêmeas (LM 6200 x DB 90), com peso inicial médio de 67,96 kg, distribuídos em um delineamento em blocos ao acaso, constituído por 5 tratamentos e 4 repetições, com 2 suínos alojados em cada baia, em galpão convencional de criação, localizado na cidade de Nova Porteirinha-MG. Os tratamentos caracterizavam-se pela suplementação da ração basal (T1) com resíduo de bolacha, resultando em rações isoprotéicas, isoenergéticas, isocálcicas, isofosfóricas, isolisínicas e isometionínicas, após a correção dos demais ingredientes. As dietas contendo resíduo de bolacha testadas não influenciaram o peso final, consumo de ração diário, ganho de peso diário, conversão alimentar, peso da carcaça, comprimento da carcaça e os parâmetros de qualidade da carne analisados. Porém, os tratamentos afetaram o rendimento de carcaça, com a ração com 15 % de resíduo de bolacha proporcionando o melhor resultado. Concluiu-se que para melhores resultados de qualidade de carcaça a ração com 15 % de resíduo de bolacha proporcionou os melhores resultados para a característica rendimento de carcaça. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-22T20:37:55Z | - |
dc.contributor.referee | Aiura, Auriclécia Lopes de Oliveira | - |
dc.contributor.referee | Faria Filho, Daniel Emygdio | - |
dc.contributor.referee | Aiura, Felipe Shindy | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chamone, Julieta Maria Alencar_Resíduo de bolacha em rações para suínos na fase de_2011.pdf | 374 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons