Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/969
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Cordeiro, Matheus Wilson Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T19:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/969 | - |
dc.description.abstract | The success of the silage of highly productive and adapted crops can make it possible to supply the forage demand for intensive dairy systems in semiarid regions. Reality that would allow the correct management, including heifers for replacement. The objective of this study was to evaluate the effects of BRS 716 biomass sorghum silage and BRS capiaçu grass silage associated or not with forage cactus in the diet of crossbred Holstein x Zebu heifers on nutrient intake and digestibility, nitrogen balance, microbial synthesis, behavior ingestive and animal performance. The experimental design was in two simultaneous 5x5 Latin squares. The study included 10 heifers weighing 264.95 ± 19.4 kg, mean age 10 months. Five experimental diets were used: Diet 1 - volumax sorghum silage (SSF); Diet 2- BRS 716 biomass sorghum silage (SSB); Diet 3 - BRS capiaçu grass silage (SBRS); Diet 4- biomass sorghum silage BRS 716 (60%) with forage cactus (40%) (SSB+P); Diet 5- BRS capiaçu grass silage (60%) with forage cactus (40%) (SBRS+P). Diets containing SBRS and SBRS+P resulted in lower dry matter intake (5.61 kg/day; P0.05). The present study provides guidelines for the use of biomass sorghum silages and BRS capiaçu grass with cactus forage in diets of crossbred dairy heifers for herd replacement. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Bovino de leite Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Palma forrageira | pt_BR |
dc.subject | Silagem | pt_BR |
dc.subject | Valor nutricional | pt_BR |
dc.title | Silagens com palma forrageira para novilhas mestiças leiteiras em região semiárida | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O sucesso da ensilagem de culturas altamente produtivas e adaptadas pode possibilitar suprir a demanda forrageira por sistemas leiteiros intensivos em regiões semiáridas. Realidade que permitiria o correto manejo, inclusive de novilhas para a reposição. Objetivou-se avaliar os efeitos da silagem de sorgo biomassa BRS 716 e silagem de capimBRS capiaçu associados ou não com palma forrageira na dieta de novilhas mestiças Holandês x Zebu sobre o consumo e digestibilidade dos nutrientes, balanço de nitrogênio, síntese microbiana, comportamento ingestivo e desempenho dos animais. O delineamento experimental foi em dois quadrados latinos 5x5 simultâneos. O estudo incluiu 10 novilhas com 264,95 ± 19,4 kg, média de 10 meses de idade. Cinco dietas experimentais foram utilizadas: Dieta 1- silagem de sorgo volumax (SSF); Dieta 2- silagem de sorgo biomassa BRS 716 (SSB); Dieta 3- silagem de capim-BRS capiaçu (SBRS); Dieta 4- silagem de sorgo biomassa BRS 716 (60%) com palma forrageira (40%) (SSB+P); Dieta 5- silagem de capim-BRS capiaçu (60%) com palma forrageira (40%) (SBRS+P). Dietas contendo SBRS e SBRS+P implicaram em menor consumo de matéria seca (5,61 kg/dia; P0,05). O presente estudo fornece diretrizes para a utilização de silagens de sorgo biomassa e capim-BRS capiaçu com palma forrageira em dietas de novilhas mestiças leiteiras para reposição do rebanho. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-30T19:04:51Z | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Pires, Daniel Ananias de Assis | - |
dc.contributor.referee | Palma, Malber Nathan Nobre | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cordeiro, Matheus Wilson Silva_Silagens com palma forrageira para novilhas mestiças leiteiras em região semiárida_2021.pdf | 737,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons