Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/970
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rigueira, João Paulo Sampaio | - |
dc.contributor.author | Jesus, Nathália Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T19:40:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/970 | - |
dc.description.abstract | The pseudostem represents most of the waste from banana farming. Due to the great availability, and seeking to minimize the risks of environmental pollution, it is interesting to use them in animal feed. The objective of this experiment was to evaluate the chemical composition, fermentative characteristics and rumen degradability of the pre-drying of pseudocaule of the ammoniated banana with different doses of urea. The experimental design used was a randomized, pseudostem pre-dried banana with four urea levels (0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% inclusion in the natural material) and the control treatment with 6 replicates. A linear increase in pH values was observed, increasing 0.5% for each percentage unit of added urea. There was a linear increase in crude protein, ethereal extract and lignin contents, with increments of 1.62; 81.77 and 0.78% respectively for each urea unit added. There was a linear reduction in neutral detergent fiber and total carbohydrates, with decreases of 1.58 and 2.96%, respectively. In the ruminal kinetics, a linear increase of fraction "a" and standard degradability was observed, being the increase of 5.38 and 3.81% respectively. There was also a linear reduction in the standard undegradable fraction of 3.83%. The ammonization of banana pseudostem with 2% urea improves the nutritive value and the degradability of the nutrients. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Alimentação dos animais | pt_BR |
dc.subject | Banana | pt_BR |
dc.subject | Nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Ureia | pt_BR |
dc.title | Amonização do pseudocaule de bananeira pré-seco | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O pseudocaule representa a maior parte dos resíduos da bananicultura. Devido à grande disponibilidade, e buscando minimizar os riscos de poluição ambiental, cresce o interesse da sua utilização na alimentação animal. Objetivou-se com este experimento avaliar os valores de pH, a composição química e a degradabilidade ruminal do pré-secado depseudocaule da bananeira amonizado com diferentes doses de ureia. O delineamento experimental utilizado foi o interamente casualizado, sendo utilizado pseudocaule pré-secado de bananeira com 4 níveis de ureia (0,5%; 1,0%; 1,5%; 2,0% de inclusão na matéria natural) e o tratamento controle, com 6 repetições. Verificou-se aumento linear nos valores de pH, com incremento de 0,5 para cada unidade percentual de ureia adicionada. Houve aumento linear nos teores de proteína bruta de 1,62% e extrato etéreo de 0,8177 para cada unidade percentual de ureia adicionada. Verificou-se redução linear nos teores de fibra em detergente neutro e carboidratos totais, com diminuições de 1,58 e 2,96% respectivamente. Na cinética ruminal, verificou-se aumento linear da fração “a” e da degradabilidade padronizada, sendo o incremento de 5,38 e 3,81% respectivamente para cada unidade percentual de ureia adicionada. Verificou-se também redução linear na fração indegradável padronizada de 3,83% para cada unidade percentual de ureia adicionada. A amonização de pseudocaule de bananeira com 2% de ureia melhora o valor nutritivo e a degradabilidade dos nutrientes. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-30T19:40:17Z | - |
dc.contributor.referee | Rocha, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Pires, Daniel Ananias de Assis | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jesus, Nathália Gonçalves de_Amonização do pseudocaule de bananeira pré-seco_2019.pdf | 448,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons