Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/985
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Hora, Fernanda Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T18:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/985 | - |
dc.description.abstract | The regions with a semi-arid climate suffer from prolonged periods of drought, which directly reflects in the production of cattle herds. In this way, implementing strategies to mitigate the impacts caused by the reduction of pasture production are necessary. Both millet and sorghum biomass are alternatives for the production of roughage in semi-arid regions, as they have tolerance to water deficit, considerable nutritional value and large production of dry matter per unit area. Based on the above, the objective was to compare different proportions of millet and sorghum silages biomass BRS 716 in the diet of crossbred Holstein / Zebu heifers on nutrient intake and digestibility, microbial protein synthesis, nitrogen balance, ingestive behavior and body performance. The experimental design was in two Latin squares 5 x 5, simultaneous, composed, each, by five animals, five treatments and five experimental periods. Five experimental diets with different proportions of millet and sorghum silage biomass (0, 25/75, 50/50, 75/25 and 100% of biomass sorghum silage in relation to millet silage) were evaluated. The diets were evaluated in ten heifers with an initial body weight of 264.95 ± 19.4 kg (± EPM). The roughage: concentrate ratio in the diets was approximately 75:25 on the basis of matter. Millet and sorghum silage biomass BRS 716, associated or not in different proportions, in the diet of crossbred Holstein / Zebu heifers does not alter the consumption of dry matter and nutrients, digestibility, microbial protein synthesis, nitrogen balance, feeding behavior and performance body. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Holandês (Bovino) Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Milheto | pt_BR |
dc.subject | Sorgo | pt_BR |
dc.subject | Zebu Alimentação e rações | pt_BR |
dc.title | Silagens de milheto e de sorgo biomassa em dietas para novilhas mestiças holandês/zebu criadas no semiárido | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | As regiões de clima semiárido sofrem com períodos prolongados de seca que reflete diretamente na produção dos rebanhos bovinos. Desta forma, implementar estratégias para mitigar os impactos causados pela redução da produção de pastagens são necessárias. Tanto o milheto quanto o sorgo biomassa são alternativas para produção de volumoso nas regiões semiáridas, pois apresentam tolerância ao déficit hídrico, valor nutricional considerável e grande produção de matéria seca por unidade de área. Com base no exposto objetivou-se comparar diferentes proporções das silagens de milheto e sorgo biomassa BRS 716 na dieta de novilhas mestiças Holandês/Zebu sobre o consumo e digestibilidade dos nutrientes, síntese de proteína microbiana, balanço de nitrogênio, comportamento ingestivo e desempenho corporal. O delineamento experimental foi em dois quadrados latinos 5 x 5, simultâneos compostos, cada um, por cinco animais, cinco tratamentos e cinco períodos experimentais. Foram avaliadas cinco dietas experimentais com diferentes proporções das silagens de milheto e sorgo biomassa (0, 25/75, 50/50, 75/25 e 100 % da silagem de sorgo biomassa em relação à silagem de milheto). As dietas foram avaliadas em dez novilhas com peso corporal inicial de 264,95±19,4 kg (±EPM). A relação volumoso:concentrado nas dietas foi de aproximadamente 75:25 na base da matéria. As silagens de milheto e sorgo biomassa BRS 716, associadas ou não em diferentes proporções, na dieta de novilhas mestiças Holandês/Zebu não alteram o consumo de matéria seca e nutrientes, digestibilidade, síntese de proteína microbiana, balanço de nitrogênio, comportamento alimentar e desempenho corporal. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-12-05T18:58:11Z | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Pires, Daniel Ananias de Assis | - |
dc.contributor.referee | Rigueira, João Paulo Sampaio | - |
dc.contributor.referee | Soares, Ana Cláudia Maia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hora, Fernand Ferreira da_Silagens de milheto e de sorgo biomassa em dietas para_2021.pdf | 418,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons