Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1766Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Edson Crisostomo dos | - |
| dc.contributor.author | Leal, Eliana Dias | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T22:25:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1766 | - |
| dc.description.abstract | This research arises from the importance of understanding fundamental operations by early elementary students to ensure their ability to engage with subsequent content. Its general objective is to understand how teachers' Didactic-Mathematical knowledge is applied, as well as how early elementary students develop their comprehension of fundamental operations through the implementation of a didactic sequence centered on exploratory-investigative tasks. The study was guided by the following question: “How are the teaching and learning processes of fundamental operations developed and constructed by teachers and students in the early elementary years through a didactic sequence based on exploratory-investigative tasks?” This dissertation is organized in a multipaper format, comprising an introduction, three papers, and closing remarks. In Paper No. 1, a bibliographic study mapping and analyzing Brazilian research on the teaching and learning processes of fundamental operations in the early elementary years. Searches were conducted in the Brazilian Library of Theses and Dissertations (BDTD) and the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel's Catalog of Theses and Dissertations (CAPES), identifying five theses and seven dissertations. In Paper No. 2, an analysis of semi-structured interviews conducted with early elementary mathematics teachers (specifically 5th-grade teachers) to identify their Didactic-Mathematical thinking. In Paper No. 3, a analyze the comprehension of mathematical operations through the particular representations that emerge from the resolution and discussions of exploratory-investigative tasks developed by 5th-grade elementary students. In Paper No. 1, the studies reviewed emphasize the importance of teaching practices that support students' comprehension of fundamental operations. In Paper No. 2, the semi-structured interviews reveal that teachers possess basic knowledge for teaching fundamental operations, as per Godino’s Didactic Mathematical Knowledge Theory (2009). However, advanced knowledge was found to be lacking due to insufficient mathematical training. In Paper No. 3, drawing on Duval’s Theory of Semiotic Representation Registers (2003), the proposed didactic sequence highlighted increased class engagement, shifts in students' ideas, and knowledge construction. Through solving fundamental operations using material manipulation and multiple representation registers, students demons | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Conceitos Matemáticos - Compreensão | pt_BR |
| dc.subject | Ensino e aprendizagem - Processos | pt_BR |
| dc.subject | Operações matemáticas | pt_BR |
| dc.subject | Atividades exploratório-investigativas | pt_BR |
| dc.subject | Registros de representação semiótica | pt_BR |
| dc.title | Operações fundamentais nos anos iniciais do ensino fundamental: um estudo centrado em atividades exploratório-investigativa | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Educacao | pt_BR |
| dc.description.resumo | Alicerçada na importância da compreensão das operações fundamentais pelos estudantes dos Anos Iniciais, para prosseguir com a aprendizagem dos conteúdos posteriores, surge esta pesquisa que tem como objetivo geral Compreender como se dá o Conhecimento Didático Matemático mobilizado pelas professoras, bem como o desenvolvimento da compreensão das operações fundamentais pelos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a partir da implementação de uma sequência didática centrada em atividades exploratório-investigativas. A pesquisa foi desenvolvida a partir do seguinte questionamento: Como são construídos/desenvolvidos os processos de ensino e de aprendizagem das operações fundamentais por professoras e estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental a partir de uma sequência didática realizada por meio de atividades exploratório-investigativas? A dissertação está organizada no formato Multipaper composta por introdução, três artigos e considerações finais. O Artigo um trata-se sobre o estudo desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica para mapear e analisar pesquisas brasileiras relacionadas aos processos de ensino e de aprendizagem das operações fundamentais no contexto dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nas bases de dados da Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e do Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na qual identificamos cinco teses e sete dissertações. O artigo dois apresenta a análise das entrevistas semiestruturadas realizadas com as professoras que ensinam Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e atuam no 5º Ano para identificar o Conhecimento Didático-Matemático mobilizado pelas professoras. O artigo três traz uma analise da compreensão das operações matemáticas a partir das distintas representações que emergem das resoluções e discussões de atividades exploratório-investigativas desenvolvidas por estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. Ao concluir o artigo um, as pesquisas apontam para a relevância do desenvolvimento de práticas docentes que contribuam com o desenvolvimento da compreensão das operações fundamentais pelos estudantes. Ao analisar as entrevistas semiestruturadas, focalizadas no artigo dois, pode-se dizer que as professoras participantes da pesquisa mobilizam conhecimento comum necessário para o ensino das operações fundamentais segundo a teoria do Conhecimento Didático-Matemático de Godino (2009). Quanto ao conhecimento avançado, as professoras não mobilizaram por não terem a formação em Matemática. O terceiro artigo está ancorado na Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Duval (2003). Ao propor a sequência didática foi notório o interesse da turma, a troca de ideias e a construção do conhecimento matemático ao resolver as operações fundamentais a partir da manipulação dos materiais e das diferentes formas de registro das operações, o que de acordo com a teoria pode-se dizer que os estudantes compreenderam as operações fundamentais ao utilizarem mais de um registro de representação. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-02-05T22:25:37Z | - |
| dc.contributor.referee | Almeida, Shirley Patrícia Nogueira de Castro e | - |
| dc.contributor.referee | Barbosa, Lucas Diego Antunes | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leal, Eliana Dias_Operações fundamentais nos anos iniciais do ensino fundamental_2024.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.