Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1948Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vieira, Fábia Magali Santos | - |
| dc.contributor.author | Santos, Aline Patrícia Sobral dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T17:03:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1948 | - |
| dc.description.abstract | Wearable technologies are accessories or attire that enable interaction, data generation, and both physical and virtual immersion. In the context of OnLife Education, wearable technologies emerge as significant transformations in educational practices; however, studies addressing this theme remain scarce. The objective of this work is to discuss how in-service teachers mobilize wearable technologies, understanding both the possibilities and challenges presented by virtual reality glasses, and aligning them with the pedagogical practices of pre-service and in-service teachers at the State University of Montes Claros (Unimontes). Through a cartographic research approach, four tracks were developed during the study: (1) a review of the academic production on the subject; (2) a mapping of the wearable technologies available on the market, focusing on their characteristics, functionalities, and potential educational applications; (3) the implementation of educational workshops with teachers aimed at data production through the promotion and exchange of experiences, collective reflection, and awareness about the possibilities and challenges of wearable technologies in education; and (4) an experience involving the assembly and proposal of lesson plans developed by the research participants, intended to demonstrate the potential to transform a practical experience into technical pedagogical actions. The theoretical framework interwove OnLIFE Education, wearable technologies, and an educational experience perspective. The results highlight that wearable technologies are not merely pedagogical tools but also environments that foster new subjectivities, thereby transforming teaching and learning practices. Moreover, the research process revealed significant challenges, such as the low adherence of teachers to the technology and the need for better theoretical and methodological preparation to implement the cartographic approach. The study also contributed to epistemological reflections on the mobilization of digital technologies in teacher education and suggests future perspectives, including expanding research in contexts with limited infrastructure, integrating biometric devices, and strengthening critical and creative pedagogical practices. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Educação OnLIFE | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias vestíveis | pt_BR |
| dc.subject | Formação docente | pt_BR |
| dc.subject | Óculos de realidade virtual | pt_BR |
| dc.subject | Cartografia | pt_BR |
| dc.title | Tecnologias vestíveis na formação docente: óculos de realidade virtual no contexto da educação OnLIFE | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Educacao | pt_BR |
| dc.description.resumo | As tecnologias vestíveis são acessórios ou roupagem que permitem interação, geração de dados e imersão física e virtual. No contexto da Educação OnLIFE, as tecnologias vestíveis se apresentam como mudanças contundentes às práticas educativas, porém, faltam estudos sobre a temática. O objetivo deste trabalho é discutir como os professores em formação continuada agenciam as tecnologias vestíveis, compreendendo as possibilidades e os desafios dos óculos de realidade virtual, alinhando-as às práticas pedagógicas de docentes em formação inicial e continuada na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Por meio de uma pesquisa cartográfica, foram construídas ao longo da pesquisa as 4 pistas, consistindo em (1) levantamento da produção acadêmica sobre o tema, (2) mapeamento das tecnologias vestíveis disponíveis no mercado, com foco em suas características, funcionalidades e potenciais agenciamentos educacionais, (3) realização de oficinas educativas com professores, visando a produção de dados, através da promoção e trocas de experiências, reflexões coletivas e sensibilização sobre as possibilidades e desafios das tecnologias vestíveis na educação, e (4) uma experiência de montagem e a proposta de planos de aula desenvolvidos pelos participantes da pesquisa, visando demonstrar as possibilidades de transformar uma vivência prática em ações técnico-pedagógicas. O aporte teórico articulou a Educação OnLIFE, tecnologias vestíveis e de uma perspectiva de experiência educativa. Os resultados destacam que as tecnologias vestíveis não são apenas ferramentas pedagógicas, mas ambientais de novas subjetividades, transformando práticas de ensino e de aprendizagem. Além disso, o processo de pesquisa apontou desafios significativos, como a baixa adesão dos professores à tecnologia e a necessidade de maior preparo teórico-metodológico para implementar a abordagem cartográfica. O estudo também contribuiu para reflexões epistemológicas sobre o agenciamento de tecnologias digitais na formação docente e sugere perspectivas futuras, como a ampliação de investigações em contextos com infraestrutura limitada, a integração de dispositivos biométricos e o fortalecimento de práticas pedagógicas críticas e criativas. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-05-17T17:03:01Z | - |
| dc.contributor.referee | Ribeiro, Maria Clara Maciel de Araújo | - |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Lisiane Cézar de | - |
| dc.contributor.referee | Moura Júnior, Alcino Franco de | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Santos, Aline Patrícia Sobral dos_Tecnologias vestíveis na formação docente_2025.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.