Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2237| Título: | Potencial antioxidante e quantificação dos compostos fenólicos presentes em folhas de Mauritiella armata (Mart.) Burret |
| Autor(es): | Sá, Michelly Tayanne Santos de |
| Orientador(ra): | Vasconcelos, Viviane de Oliveira Sant’Ana, Gilzeanne dos Santos Melo, Geraldo Aclécio |
| Membro(s) Banca: | Caldeira, Alisson Samuel Portes Arrudas, Sônia Ribeiro |
| Palavras-chave: | Mauritiella armata (Mart.) Burret;Antioxidantes;Metabólitos secundários;Fenóis;Estresse hídrico |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Botanica |
| Data do documento: | jun-2024 |
| Resumo: | Mauritiella armata popularmente conhecida como xiriri, palmeira presente no Cerrado brasileiro que se destaca pela sua beleza e pelos seus usos na alimentação humana, apresentando elevado valor nutricional e cultural. A espécie é rica em lipídios e compostos bioativos, como carotenoides e compostos fenólicos possuindo grande capacidade antioxidante e podendo desempenhar um papel importante na prevenção de doenças. O objetivo desse estudo foi determinar a produção de compostos fenólicos totais e atividades antioxidantes em folhas de M. armata coletadas em duas diferentes áreas da Vereda Almescla, caracterizada como borda (área seca) e fundo (área úmida) localizadas em Bonito de Minas, MG. A identificação dos diferentes compostos presentes nas folhas de M. armata foi analisada pela técnica UHPLC-ESI MS/MS. A atividade antioxidante foi avaliada pelo método do sequestro dos radicais livres DPPH e a quantificação do conteúdo de compostos fenólicos totais foi realizada por espectrofotometria pelo método de Folin-Ciocalteu. Assim nos resultados observamos que a cromatografia identificou importantes compostos como arginina,citrulina e tirosina que são aminoácidos essenciais, o Ácido Clorogênico um importante antioxidante.Os compostos fenólicos durante o mês de dezembro teve uma diminuição na produção nas duas áreas estudas durante o período considerado. Já o potencial antioxidante foi observado que em praticamente todos os meses de coleta, houve uma alta capacidade de neutralização do radical DPPH em folhas coletadas. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2237 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sá, Michelly Tayanne Santos de_Potencial antioxidante e quantificação_2024.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.