Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2242Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vasconcelos, Viviane de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor | Duarte, Eduardo Robson | - |
| dc.contributor.author | Silva, Flávia Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:06:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2242 | - |
| dc.description.abstract | Rhipicephalus microplus is one of the most important ectoparasites worldwide. This tick has an economic impact on ruminant production by transmitting harmful diseases that impair their weight gain and milk production. Conventional tick control depends mainly on the use of chemical acaricides, however, their intensive use has led to the rapid emergence of resistant tick populations. Biological products are presented as a promising measure to control the population of this ectoparasite. This study aimed to investigate the in vitro acaricidal effect of the ethanolic extract of leaves and in natura resin of Protium spruceanum (Benth.) in binary combination with a synthetic acaricide product on R. microplus. The technique used was the package of larvae (TPL), where associations between Ethanol Extract (10.19 to 101, 92 mg ml-1) or vegetable resin (5.01 to 50.18 mg ml-1) and the cypermethrin-based acaricide (15 to 150 mg ml-1) in different concentrations. In the study, the ethanolic extract or resin combined with cypermethrin presented 90% mortality on the larvae in the strains of São João da Ponte and Santa Rita, while the treatments did not reach satisfactory efficacy in relation to the engorged females. In this study, ethanol extract was more effective than in natura resin against ticks, representing an alternative active agent for the integrated control of R. microplus. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sinergismo | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Protium spruceanum | pt_BR |
| dc.subject | Acaricida biológico | pt_BR |
| dc.title | Eficácia da resina e do extrato etanólico de folhas de Protium spruceanum (BENT) engl. em associação com cipermetrina no controle de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (CANESTRINI, 1887) | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Botanica | pt_BR |
| dc.description.resumo | Rhipicephalus microplus é um dos ectoparasitas mais importantes em todo o mundo. Este carrapato impacta economicamente a produção de ruminantes por transmitir doenças nocivas que causam prejuízo em seu ganho de peso e produção de leite. O controle convencional do carrapato depende principalmente do uso de acaricidas químicos, porém, seu uso intensivo levou ao rápido aparecimento de populações de carrapatos resistentes. Produtos biológicos apresentam-se como uma medida promissora para controle da população desse ectoparasita. Este estudo teve como objetivo investigar o efeito acaricida in vitro do extrato etanólico de folhas e resina in natura de Protium spruceanum (Benth.) em combinação binária com um produto acaricida sintético sobre R. microplus. A técnica utilizada foi do pacote de larvas (TPL), onde foram utilizadas associações entre o Extrato Etanólico (10,19 a 101, 92 mg ml-1) ou resina vegetal (5,01 a 50,18 mg ml -1) e o acaricida a base de cipermetrina (15 a 150 mg ml-1) em diferentes concentrações. No estudo, o extrato etanólico ou resina combinadas à cipermetrina apresentou 90% de mortalidade sobre as larvas nas cepas de São João da Ponte e Santa Rita, já em relação as fêmeas ingurgitadas os tratamentos não alcançaram eficácia satisfatória. Neste estudo, extrato etanólico foi mais eficaz que a resina in natura contra o carrapato, representando uma alternativa agente ativo para o controle integrado de R. microplus. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-03-18T13:06:58Z | - |
| dc.contributor.referee | Eduardo, Eduardo Bastianetto | - |
| dc.contributor.referee | Fonseca, Francine | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silva, Flávia Gomes_Eficácia da resina e_2022.pdf | 549,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.