Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2245| Título: | Análise de características morfológicas e fisiológicas em veredas com diferentes níveis de secamento |
| Autor(es): | Durães, Mariane Scarcela |
| Orientador(ra): | Araújo, Walter Santos de |
| Membro(s) Banca: | Arrudas, Sônia Ribeiro Abdalla, Dayana Figueiredo |
| Palavras-chave: | Vereda;Plantas - Efeito da seca;Plantas - Fisiologia;Botânica - Morfologia;Copaifera oblongifolia (Fabaceae);Macairea radula (Melastomataceae) |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Botanica |
| Data do documento: | nov-2022 |
| Resumo: | As plantas sob efeito do estresse hídrico, podem apresentar modificações morfológicas e fisiológicas, fazendo com que as espécies vegetais consigam sobreviver neste tipo de condição de estresse. O objetivo desse trabalho foi investigar se espécies Copaifera oblongifolia (Fabaceae) e Macairea radula (Melastomataceae) em veredas sob diferentes níveis de secamento apresentam diferenças na arquitetura das plantas, nos níveis de compostos foliares e assimetria flutuante foliar. A amostragem ocorreu no norte de Minas Gerais em duas áreas de veredas, sendo uma em estágio avançado de secamento e outra em estágio inicial de secamento. Foram coletados em cada área dados de características morfológicas (altura, circunferência acima do peito e largura da copa), compostos foliares (clorofilas, nitrogênio e flavonóis) e assimetria flutuante foliar de 15 indivíduos de cada espécie em cada área. Os resultados mostraram que as características estruturais das espécies estudadas não diferiram entre as veredas. Similarmente, os compostos foliares não mostraram diferenças significativas nas suas concentrações entre as plantas das duas veredas estudadas. Por fim, ambas as espécies também não mostraram resultados significativos em relação a assimetria foliar. Esse trabalho indica que o estresse hídrico presente na vereda parece não influenciar as características morfológicas e compostos foliares da C. oblongifolia e da M. radula por causa chuva. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2245 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Durães, Mariane Scarcela_Análise de características morfológicas_2022.pdf | 975,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.