Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2375Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sanchez-Azofeifa, Gerardo Arturo | - |
| dc.contributor.advisor | Espírito-Santo, Mário Marcos do | - |
| dc.contributor.author | Alves, Alline Mendes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T14:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2375 | - |
| dc.description.abstract | Features and foliar spectral reflectance indices in a successional gradient of a Tropical Dry Forest Leaf characteristics are often cited as key indicators of the relationship between resource use by plants , investment in biomass and ecosystem functioning , because they are easily quantifiable and are strongly related to the physiology of plants. The Tropical Dry Forests are still few studied and the optical properties of species at this environment. The presence of successional stages in TDFs may cause the process of selecting traits and environmental filtering in species existing on a local scale. The aim of this study was to evaluate the phenotypic plasticity in leaf traits and their influence on the pattern of herbivory and leaf reflectance in three species distributed along a successional gradient in a FTS in northern Minas Gerais, Brazil. Was studied: Poincianella pluviosa, present in all successional stages, early, intermediate and late; Handroanthus ochraceus present only in the first two of stages and Handroanthus reticulatus present exclusively in the last two. We evaluated the contents of chlorophyll a, b, total, carotenoids and water as well as the percentage of leaf area damaged, sclerophylly and spectral reflectance indices mND705, mSR705 and WI. The results showed that there are traces of phenotypic plasticity among species mainly in regards to the physiological characteristics of this forest. The contents of pigments except carotenoids were well correlated with leaf indices. Herbivory and WI index was not influenced by any of the evaluated components and water content respectively. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Floresta Tropical Seca | pt_BR |
| dc.subject | Reflectância | pt_BR |
| dc.subject | Plasticidade fenotípica | pt_BR |
| dc.title | Características foliares e índices de reflectância espectral em um gradiente sucessional de uma floresta tropical seca | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Biologia Geral | pt_BR |
| dc.description.resumo | Características foliares e índices de reflectância espectral em um gradiente sucessional de uma Floresta Tropical Seca Características foliares são frequentemente citadas como principais indicadores das relações entre o uso de recursos pelas plantas, investimento em biomassa e funcionamento do ecossistema, por serem de fácil quantificação e estarem fortemente relacionadas à fisiologia das plantas. As Florestas Tropicais Secas ainda são pouco estudadas bem como as propriedades óticas de espécies desse ambiente. A presença de estágios sucessionais em FTSs pode provocar o processo de filtragem ambiental selecionando traços e espécies existentes em escala local. O objetivo desse trabalho foi avaliar a plasticidade fenotípica em características foliares e sua influência sobre a herbivoria e o padrão de reflectância foliar em três espécies distribuídas ao longo de um gradiente sucessional em uma FTS no norte de Minas Gerais, Brasil. Foram estudadas as espécies: Poincianella pluviosa presente nos estágios inicial, intermediário e tardio de sucessão, Handroanthus ochraceus presente somente nos dois primeiros estágios e Handroanthus reticulatus presente exclusivamente nos dois últimos. Foram avaliados os conteúdos de clorofila a, b, total, carotenóides e água, bem como a porcentagem de área foliar perdida, esclerofilia e os índices de reflectância espectral mND705, mSR705 e WI. Os resultados apontaram que existem traços de plasticidade fenotípica entre as espécies no principalmente que diz respeito às características fisiológicas para essa floresta. Os conteúdos de pigmentos, exceto carotenóides, foram bem correlacionados com os índices foliares. A herbivoria não foi influenciada por nenhum dos componentes avaliados e o conteúdo de água não apresentou correlação com o índice WI. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-03-26T14:59:09Z | - |
| dc.contributor.referee | ., . | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alves, Alline Mendes_ Características foliares e índices_2013.pdf | 957,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.