Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2399Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nunes, Yule Roberta Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Luiz, Leila Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T16:47:20Z | - |
| dc.date.issued | 2010-03-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2399 | - |
| dc.description.abstract | The study aimed to asses the effect of seed size and scarification treatments in germination and the initial seedlings growth of wood species from riparian vegetation of River Pandeiros (APA-Pandeiros), north of Minas Gerais. We selected four abundant species in the area of study: Annona montana, Astronium fraxinifolium, Curatella Americana and Xylopia aromatica. Biometrics studies, seed germination and initial seedlings growth were performed for each specie. For biometric analysis, seeds were evaluated for length (in longitudinal direction), width (in transverse direction), thickness and weight. The seeds of different sizes were subjected to different scarification treatments: (1) mechanical scarification with sandpaper building n° 80, (2) thermic scarification, with immersion in water at 70° C and (3) control, in wich the seeds were left intact. These seeds were snowed in polyethylene bags and placed under observation in a greenhouse. The experimental design was completely randomizaded with a factorial outline of three (seed sizes) × three (scarification treatments), with 10 repetitions of 10 bags each, totaling 900 seeds per specie. The seedlings were recorded and monitored, with measurements of height, diameter, number of leaves and number of nodes over three months to evaluate the initial seedlings growth of the same. The results generated in the stage of germination indicated significant differences in the seed size only in the for Annona montana. In the initial growth seedlings phase, some assessed measures varied in response to seed size. However, without direct evidence of large seeds in vigour of the species. Moreover, it wasn´t identified patterned behavior in measures of vigour followed for the four species. Thus, the hypotesis of the work, which predict that, seeds of large size are related (1) higher germination potential, and (2) vigorous seedlings with larger diameter, height, leaf number and number of nodes, weren`t confirmed | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Tratamentos de escarificação | pt_BR |
| dc.subject | vigor de sementes | pt_BR |
| dc.subject | ecologia de populações | pt_BR |
| dc.title | Germinação e crescimento inicial de espécies arbóreas em função do tamanho do diásporo e tratamentos pré-germinativos. | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Biologia Geral | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi investigar o efeito do tamanho dos diásporos e de tratamentos pré-germinativos na germinação e crescimento inicial de espécies arbóreas, provenientes da vegetação ciliar do rio Pandeiros (APA-Pandeiros), norte de Minas Gerais. Foram selecionadas quatro espécies abundantes na área de estudo: Annona montana, Astronium fraxinifolium, Curatella americana e Xylopia aromatica e para cada uma delas, foram realizados estudos de biometria, germinação de sementes e crescimento inicial de plântulas. Para as análises biométricas, as sementes foram avaliadas quanto ao comprimento (em sentido longitudinal), largura (em sentido transversal), espessura e peso. As sementes dos diferentes tamanhos foram submetidas à tratamentos pré-germinativos: (1) escarificação mecânica, com lixa de construção n° 80; (2) escarificação térmica, com imersão em água a 70°C e (3) controle, onde as sementes foram deixadas intactas. Estas sementes foram semeadas em sacos de polietileno e postas em observação em casa de vegetação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial de três (tamanhos) × três (tratamentos pré-germinativos), com 10 repetições de 10 sacos cada, totalizando 900 sementes por espécie. As plântulas germinadas foram contabilizadas e acompanhadas, com medições de altura, diâmetro, número de folhas e nós, durante três meses, para avaliação do crescimento inicial das mesmas. Os resultados gerados na etapa de germinação, indicaram resultado diferenciado do tamanho das sementes no potencial germinativo apenas para Annona montana. No crescimento inicial das plântulas, algumas medidas de vigor variaram em resposta ao tamanho da semente. Contudo, sem evidência direta de sementes grandes no desenvolvimento (vigor) nessas espécies. Além disso, não foi identificado um comportamento padronizado em relação às medidas acompanhadas para as quatro espécies. Dessa forma, as hipóteses do trabalho, que predizem que sementes de tamanho grande (1) apresentam maior potencial germinativo e, (2) plântulas vigorosas, com maior diâmetro, altura, número de folhas e número de nós, não foram corroboradas | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-03-27T16:47:20Z | - |
| dc.contributor.referee | Melo, Geraldo Aclécio | - |
| dc.contributor.referee | Faria, José Márcio Rocha | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luiz, Leila Alves_Germinação e crescimento inicial de espécies_2010.pdf | 6,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.