Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2407Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nunes, Yule Roberta Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Bahia, Thaise de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T20:22:14Z | - |
| dc.date.issued | 2011-07-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2407 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to characterize the flora and plant community structure of six veredas (palm swamps) at different stages of conservation through floristic and phytosociological description and comparison of the structure, composition, richness and abundance. In each area 100 plots of 100 m2 were distributed, totaling 6 ha sampling, where we sampled all individuals above the 3 cm in diameter at breast height (DBH, 1.30 m above the ground). The classic quantitative parameters were calculated and the diversity and evenness index, and floristic similarity by cluster analysis. Variations of richness and abundance (GLM) and the structural characteristics of basal area and size distribution were compared among the selected areas. It was determined the relationship between vegetation and environment (CCA) and the preferences of species for specific habitats (ISA). It was found 7965 individuals in 53 families, 102 genera and 165 species identified and three unidentified. The richest families were Fabaceae, Melastomataceae, Myrtaceae and Lauraceae. The 10 most abundant species were Tapirira guianensis, Xylopia emarginata, Zygia latifolia, Cecropia pachystachya, Byrsonima pachyphylla, Myrsine umbellata, Calophyllum brasiliense, Calyptranthes widgreniana, Miconia sp. and Tapirira obtusa. The diversity and evenness indices were 3.573 and 0.698, respectively, for the total sample. There was great phytosociological and structural composition variation. The sites have suffered different levels of degradation and therefore the richness and abundance differed among areas, as well the values of total basal area, height, and diversity varied. These differences show that most disrupted veredas present reduced structural parameters compared to those preserved. The data revealed the formation of three groups: preserved areas, those with intermediate level of disturbance and more disrupted ones. There was also a separation of species. The highest proportion of shade-tolerant and light-demanding species was found in less disturbed areas. Thus anthropic disturbances have caused changes in the natural composition, with loss of species and biomass reduction. It is demonstrated in this study that environmental impacts have affected the structure of the tree community decreasing the richness, abundance and diversity in the veredas with higher rates of degradation | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Composição florística | pt_BR |
| dc.subject | fitossociologia | pt_BR |
| dc.subject | diversidade | pt_BR |
| dc.subject | impacto ambiental | pt_BR |
| dc.subject | áreas alagadas | pt_BR |
| dc.subject | componente arbóreo | pt_BR |
| dc.title | Variação estrutural e florística da comunidade arbórea em veredas sob efeito de impacto ambiental na APA do rio Pandeiros, MG | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Biologia Geral | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi caracterizar a flora e a estrutura da comunidade vegetal de seis veredas em diferentes estágios de conservação, através da descrição florística e fitossociológica e da comparação da estrutura, composição, riqueza e abundância. Em cada vereda foram distribuídas 100 parcelas de 100 m2, totalizando 6 ha de amostragem, onde foram amostrados todos os indivíduos acima de 3 cm de diâmetro a altura do peito (DAP; 1,30 m do solo). Foram calculados os parâmetros quantitativos clássicos, os índices de diversidade e equabilidade e a similaridade florística, através da análise de agrupamento. As variações de riqueza e abundância (GLM) e as características estruturais de área basal e distribuição de tamanhos foram comparadas entre as áreas selecionadas. Determinaram-se as relações entre a vegetação e ambiente (CCA) e as preferências das espécies por áreas específicas (ISA). Foram encontrados 7965 indivíduos distribuídos em 53 famílias, 102 gêneros e 165 espécies identificadas e três não identificadas. As famílias mais ricas foram Fabaceae, Melastomataceae, Myrtaceae e Lauraceae. As 10 espécies mais abundantes foram Tapirira guianensis, Xylopia emarginata, Zygia latifolia, Cecropia pachystachya, Byrsonima pachyphylla, Myrsine umbellata, Calophyllum brasiliense, Calyptranthes widgreniana, Miconia sp. e Tapirira obtusa. Os índices de diversidade e equabilidade foram 3,573 e 0,698, respectivamente, para a amostragem total. Ocorreram grandes variações fitossociológicas, estruturais e de composição entre as veredas. Os sítios sofreram diferentes níveis de degradação e, por isso, a riqueza e abundância diferiram entre as áreas, assim como, variaram os valores de área basal total, altura e diversidade. Estas diferenças demonstraram que veredas mais perturbadas apresentaram parâmetros estruturais reduzidos, comparativamente àquelas preservadas. Os dados revelaram a formação de três grupos: veredas preservadas, aquelas com nível intermediário de perturbação e as mais perturbadas. Houve também uma separação em relação às espécies. A maior proporção de espécies tolerantes à sombra e exigentes de luz foi encontrada em áreas menos perturbadas. Desta forma, as perturbações antrópicas têm provocado mudanças na composição natural, com perda de espécies e redução da biomassa. Ficou demonstrado neste estudo que os impactos ambientais afetaram a estrutura da comunidade arbórea diminuindo a riqueza, abundância e a diversidade nas veredas com maiores índices de degradação | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-03-27T20:22:14Z | - |
| dc.contributor.referee | Veloso, Maria das Dores Magalhães | - |
| dc.contributor.referee | Ribeiro, Sylvia Therese Meyer | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bahia, Thaise de Oliveira_Variação estrutural e florística da comunidade_2011.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.