Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2420Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nunes, Yule Roberta Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor | Veloso, Maria das Dores Magalhães | - |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Dario Alves de | - |
| dc.contributor.author | Silva, Diellen Librelon da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T15:48:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2420 | - |
| dc.description.abstract | Environmental factors such as precipitation and temperature can exert influence in sync and seasonality of phenological events at Community and specieslevel. The ecological characteristics of species in different populations can result in specific phenotypic responses to the occurrence of individuals in different environments. Phenological patterns were evaluated inter and intra population of Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd. Ex Martius (Arecaceae) and their correlation with the environmental data of precipitation, temperature and insolation in addition to the edaphic. The study was conducted in four locations in the North Minas Gerais State, Southeast region: (1) Montes Claros; (2) Riachão; (3) Mirabela and (4)Itacambira. 20 individuals of A. aculeata were selected in each location, being monitored monthly, from May 2008 to May 2012. We recorded the activity and intensity of reproductive and vegetative phenophases and correlated with the environmental data. The production of leaves showed continuous and regular pattern, with the permanence of young leaves, old leaves and sprout throughout the year. Thereproductive phenophaseshasan annual patternandweremainlycorrelatedwith temperatureand Theintrapopulationsynchronycan be consideredhighfor insolation. mostphenophases. Alreadyinterpopulationsynchronypositive correlationwas obtainedonly forripe fruit. Althoughthe populationspresentlittle variationof timingofphenophases, the intensitywasquite variable, which demonstratethe adaptationof individualslocal environmental conditionsin which they exist. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fenologia | pt_BR |
| dc.subject | Macaúba | pt_BR |
| dc.subject | Sincronismo | pt_BR |
| dc.subject | Intra-populacional | pt_BR |
| dc.subject | Inter populacional | pt_BR |
| dc.title | Aspectos fenologicos de Acrocomia aculeata (jacq.) Lodd. Ex mart. (arecaceae) em populações no Norte de Minas Gerais-Brasil | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Biologia Geral | pt_BR |
| dc.description.resumo | (Padrões Fenológicos De Acrocomia Aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. (Arecaceae) Fatores ambientais como precipitação e temperatura podem exercer influencia na sincronia e na sazonalidade dos eventos fenológicos tanto ao nível de comunidadequanto de espécie. As características ecológicas das espécies em diferentes populações podem acarretar em respostas fenotípicas específicas para cada ambiente de ocorrência do indivíduo. Dessa forma, avaliou-se os padrões fenológicos inter e intrapopulacional dos indivíduosAcrocomia aculeata (Jacq) Lodd. ExMartius(Arecaceae) e sua correlação com os dados ambientais de precipitação, temperatura e insolação além das características edáficas de cada região. O estudo foi realizado em quatro cidades do norte do Estado de Minas Gerais: (1) Montes Claros; (2) Riachão; (3) Mirabela e (4) Itacambira.Foram selecionados 20 indivíduos de A. aculeata em cada localidade,sendo monitorados mensalmente, de maio de 2008 a maio de 2012. Foram registradas a atividade e intensidade da fenofases vegetativas e reprodutivas e correlacionadas com os dados ambientais. A produção de folhas mostrou padrão contínuo e regular, com a permanência de folhas novas, folhas velhas e broto ao longo de todo o ano. As fenofases reprodutivas tem um padrão anual e estiveram correlacionadas principalmente com a temperatura e insolação. A sincronia intra populacional pode ser considerada alta para a maioria das fenofases. Já a sincronia inter populacional obteve-se correlação positiva somente para frutos maduros. Apesar das populações apresentarem pouca variação da época de início das fenofases, a intensidade foi bastante variável,o que demonstram à adaptação dos indivíduos as condições ambientais locais onde estão inseridos. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-03-28T15:48:30Z | - |
| dc.contributor.referee | ., . | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silva, Diellen Librelon da_Aspectos fenologicos de Acrocomia aculeata_2013.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.