Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2461| Título: | Diversidade e estrutura genética em escala fina de Syagrus oleracea (Mart.) Becc. determinada por meio de marcadores moleculares |
| Autor(es): | Souza, Luciana |
| Orientador(ra): | Oliveira, Dario Alves de Brandão, Murilo Malveira |
| Membro(s) Banca: | ., . |
| Palavras-chave: | Conservação Genética;Arecaceae;ISSR;Variabilidade Genética |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | 2018 |
| Resumo: | A Syagrus oleracea é uma espécie de palmeira nativa do Brasil, muito utilizada na fabricação de diversos produtos e na alimentação tanto animal como humana. Diante do potencial extrativismo sobre a espécie supracitada, o trabalho desenvolvido teve o objetivo de caracterizar a variabilidade genética de indivíduos de diferentes localidades da região norte do estado de Minas Gerais e examinar a importância dessas características na determinação da diversidade genética. As informações adquiridas poderão ser importantes para determinar estratégias de manejo e conservação da espécie. Foram utilizados 157 indivíduos de 7 populações do norte de Minas Gerais. Para a caracterização da diversidade genética, foram utilizados 6 marcadores moleculares dominantes do tipo “Inter Simple Sequence Repeat” (ISSR). Nos resultados obtidos pode ser observado que ocorreram amplificações de 109 locos e que a média de alelos encontrados por primer foi 18,17, valores que demonstraram que a técnica ISSR utilizada foi altamente eficiente. O Conteúdo de Informação Polimórfica (PIC) observado de cada primer selecionado, variou entre 0,292 e 0,397. Foram observados os índices de diversidade genética, apresentando heterozigosidade esperada (He) e o índice de Shannon (I) 0,260 e 0,383, respectivamente. O número de alelos observados (na) entre as populações foi de 1,954 e o número efetivo de alelos (ne) 1,606. Os indivíduos das populações estão geneticamente estruturados em grupos (demes) de maneira aleatória e agregada. O valor de fluxo gênico indireto encontrado foi próximo ao valor limite esperado (Nm=1,546). Os resultados obtidos nesta pesquisa, demonstram que as informações da espécie e das áreas de sua ocorrência são muito importantes para subsidiar estratégias de conservação. Dado que, foram observados indícios de elevado grau de parentesco nas populações, possivelmente devido as baixas taxas de migração e barreira geográfica, sendo detectados sinais de sobre-exploração nas áreas o que consequentemente leva ao baixo índice de fluxo gênico, ocorrendo assim a endogamia entre as amostras populacionais de Syagrus oleracea. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2461 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Souza, Luciana Rodrigues de_Diversidade e estrutura genética_2018.pdf | 637,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.