Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1322
Título: | Apego materno-fetal em gestantes: estudos psicométricos e fatores inter-relacionados |
Autor(es): | Lima, Cássio de Almeida |
Orientador(ra): | Silveira, Marise Fagundes Pinho, Lucineia de Brito, Maria Fernanda Santos Figueiredo |
Membro(s) Banca: | Haikal, Desirée Sant´Ana Rodrigues Neto, João Felício Cordeiro, Samara Macedo Martins, Tatiana Carvalho Reis |
Palavras-chave: | Gestantes – Relações materno-fetais;Atenção Primária à Saúde;Psicometria;Inquéritos epidemiológicos |
Área: | Ciencias da Saude |
Subárea: | Medicina |
Data do documento: | 20-Out-2023 |
Resumo: | Na gestação se inicia o apego materno-fetal, vínculo afetivo da gestante com o feto que envolve comportamentos de afiliação e interação. O apego materno-fetal inclui expectativas, emoções, pensamentos e atitudes em relação ao feto, à gravidez e à maternidade. Trata-se de um constructo subjetivo que demanda evidências epidemiológicas, deve ser investigado mediante instrumentos válidos e confiáveis. Este estudo teve como objetivo investigar o apego materno-fetal em gestantes assistidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família. Utilizaram-se os dados transversais do “Estudo ALGE – Avaliação das Condições de Saúde das Gestantes de Montes Claros – MG: estudo longitudinal”. Foi realizado entre outubro de 2018 a novembro de 2019, na zona urbana de Montes Claros, cidade situada no Norte de Minas Gerais - Brasil. Analisaram-se os dados das mulheres do 2º e 3º trimestres gravídicos, perfazendo uma amostra de 937 participantes. Esta tese apresenta quatro artigos científicos e um produto tecnológico. No primeiro artigo foram averiguadas as propriedades psicométricas da versão brasileira da Escala de Apego Materno-Fetal. Estudo metodológico, em que se analisaram sensibilidade psicométrica, validade de construto, validade de critério e confiabilidade. O instrumento alcançou adequada sensibilidade psicométrica. Obtiveram-se indicadores razoáveis de qualidade do ajuste do modelo. O teste de hipóteses indicou associações do apego com as variáveis analisadas. Correlações significantes com estresse e sintomas depressivos demonstraram a validade de critério divergente. Registrou-se α de Cronbach de 0,874. No segundo estudo metodológico foi proposta e validada uma versão abreviada da Escala de Apego Materno-Fetal. Obteve-se uma versão trifatorial com 15 itens, que apresentou resultados satisfatórios na validade de construto, convergente e discriminante. A confiabilidade foi apropriada. No terceiro estudo se analisou o apego materno-fetal e os fatores inter-relacionados. Inquérito epidemiológico transversal, de base populacional e analítico. Foi adotada a modelagem com equações estruturais. O desfecho, apego materno-fetal, apresentou média de 92,6 (DP=±15,3). O nível médio foi observado em 575 (61,4%) gestantes. O modelo estrutural ajustado evidenciou que os seguintes fatores exerceram efeito direto sobre o desfecho: semanas gestacionais, aglomeração do domicílio, sintomas depressivos, apoio social e funcionalidade familiar. Foram constatados efeitos indiretos do apoio social 13 e da funcionalidade familiar, mediados pelos sintomas depressivos. O quarto artigo constitui uma nota técnica sobre o produto tecnológico, uma calculadora online que afere a variância média extraída e a confiabilidade composta de instrumentos psicométricos. O registro do site dessa calculadora no Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi o quinto produto. Conclui-se que a Escala de Apego Materno-Fetal apresentou evidências psicométricas próximas do recomendado e se mostrou adequada para uso no cenário da Atenção Primária à Saúde. A versão brasileira abreviada do instrumento teve atributos psicométricos mais aceitáveis. Evidenciou-se um conjunto de inter-relações entre apego materno-fetal, semanas gestacionais, aglomeração domiciliar, sintomas depressivos, apoio social e funcionalidade familiar. Sugere-se que a Estratégia Saúde da Família oferte uma atenção pré-natal fundamentada na integralidade e humanização, que propicie o bem-estar biopsicossocial na gravidez e o apego materno-fetal saudável. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1322 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lima, Cassio de Almeida_Apego materno fetal em gestantes_2023.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.