Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1427
Título: | Análise das internações por condições sensíveis à atenção primaria sob a perspectiva de taxa de cobertura de equipes da estratégia saúde da família e distribuição espacial no município de Montes Claros (MG) e do índice de desenvolvimento humano municipal das macrorregiões de saúde do estado de Minas Gerais |
Autor(es): | Veloso, Márcio Antônio Alves |
Orientador(ra): | Caldeira, Antônio Prates |
Membro(s) Banca: | Silva, Carla Silvana de Oliveira e Rodrigues Neto, João Felício Cruz, Sheyla Cristina de Souza Martins, Tatiana Carvalho Reis |
Palavras-chave: | Cuidados primários de saúde;Condições sensíveis à atenção primária;Hospitais - Utilização;Acesso aos serviços de saúde - Controle de qualidade;Estratégia Saúde da Família (Brasil) - Montes Claros (MG) |
Área: | Ciencias da Saude |
Subárea: | Medicina |
Data do documento: | 23-Ago-2023 |
Resumo: | As Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primaria (ICSAP) são consideradas um importante indicador de acesso e qualidade dos serviços de atenção primária em saúde (APS). Todavia, a tese aqui defendida é de que o indicador ICSAP não é estritamente relacionado à disponibilidade de acesso e ou qualidade dos cuidados de saúde, mas pode revelar importantes fragilidades na rede assistencial de saúde e oportunidades para atuação dos gestores de saúde. Advoga-se que não existe uma relação linear entre a taxa de cobertura populacional e o número ou custos das ICSAP e que tais internações, ainda que potencialmente evitáveis, estão muito associadas ao acesso hospitalar. Adicionalmente, o indicador pode apontar para eventuais iniquidades dos cuidados de saúde, que podem e devem orientar as ações dos gestores de saúde. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar as ICSAP atendidas pelo SUS sob a perspectiva de taxa de cobertura de equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e distribuição espacial no município de Montes Claros (MG) e do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal das macrorregiões de saúde do estado de Minas Gerais. A tese é composta por três artigos científicos, todos com abordagem ecológica a partir de dados secundários do Sistema de Informação Hospitalar do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e do Sistema de Informação e Gestão da Atenção Básica. O primeiro produto teve como objetivo analisar a correlação existente entre o número de equipes assistenciais e o número de internações de causas sensíveis à atenção primária (ICSAP), considerando ainda taxas, custos e diárias hospitalares em Montes Claros (MG), entre 2010 e 2019. O estudo conduziu uma análise de correlação a partir de número, taxas brutas e padronizadas, percentuais, custos e diárias das ICSAP e cobertura assistencial (número médio de equipes), utilizando-se o coeficiente de correlação de Spearman, assumindo-se nível de significância de 5% (p < 0,05). Para todo o período, não se registrou correlação satisfatória para o aumento do número de equipes sobre as ICSAP (exceto para taxa padronizada de internações). Quando se avaliou exclusivamente o período a partir do qual o município apresentou cobertura populacional superior a 70% para ESF, todas as correlações se mostraram inversamente proporcionais e estatisticamente significantes. O segundo artigo analisou a origem territorial, os aspectos demográficos, financeiros e a frequência das ocorrências das ICSAP para o mesmo município, para o período de 2017 a 2021. Registrou-se que a maioria (18%) das hospitalizações tem origem na região central da cidade, sendo os diagnósticos mais frequentes “Insuficiência cardíaca” (17,38%), “Doenças cerebrovasculares” (12,87%) e “Pneumonias bacterianas” (11,52%). O custo médio por ICSAP foi de R$ 1.781,23 sendo o maior custo o relacionado à “Angina” (R$4.859,04). O perfil demográfico dos internados destaca uma discreta maioria do sexo feminino (50,62%) e a maior faixa etária foi de 60 a 79 anos (37,19%). Quanto a cor da pele, 62,94% das internações contemplaram os hospitalizados que se autodeclararam pardos. O terceiro artigo objetivou descrever e analisar o comportamento e custos das internações por todas as causas (ITC), das ICSAP e as internações por Covid-19 ocorridas no sistema público de saúde de Minas Gerais e correlacioná-las com os Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) das quatorze Macrorregiões de Saúde do Estado de Minas Gerais no período de 2017 a 2020. Para a análise de correlação, utilizou-se o IDHM médio de cada uma das macrorregiões, por meio da correlação de Pearson, definindo-se como correlação forte valores acima de 0,6, correlação moderada, valores de 0,3 a 0,59 e correlação fraca, valores abaixo de 0,3. Para todas as análises de correlação, assumiu-se o nível de significância de 5% (p<0,05). Em relação às taxas de internações por todas as causas, existe uma correlação inversa, mas fraca e que não é estatisticamente significante. Por outro lado, em relação às ICSAP, observou-se uma correlação inversa, de intensidade moderada e estatisticamente significante para todo o período avaliado, apontando uma tendência de que as regiões mais pobres apresentem maiores taxas dessas internações. O comportamento e custos das internações hospitalares, especialmente as ICSAP, apontam, portanto, para uma distribuição de recursos que não é equânime ao desconsiderar as particularidades de cada região e os fatores que interferem na integralidade e continuidade do cuidado ao paciente em diferentes níveis de atenção. Os resultados encontrados neste trabalho sustentam a tese aqui desenvolvida, ampliando a dimensão do indicador avaliado, que se revelou associado a outros atributos da APS, especialmente à coordenação do cuidado. Sua utilização alcança ainda os atributos do Sistema Único de Saúde, apontando eventuais iniquidades dos cuidados de saúde. A análise sistemática das ICSAP pode orientar os gestores de saúde na implementação de uma política mais efetiva, mas eficiente e equânime. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1427 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alves, Márcio Antonio Veloso_Análise das internações por condições sensiveis a atenção primaria_2023.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.