Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1686
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinho, Lucinéia de | - |
dc.contributor.author | Xavier, Patrícia Soares de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T20:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1686 | - |
dc.description.abstract | The evaluation of the infant mortality rate involves the understanding of the health scenario of a given region. In recent years, there has been a progressive decline in deaths occurring in early childhood worldwide. In Brazil, there was also a decline in the number of infant deaths. However, despite the progress made, these rates remain high compared to those of developed countries and some South American developing countries. As there was a great development of technological devices in the care of high-risk newborns and, consequently, of neonatal intensive care units (NICUs), an improvement in their expectation of survival occurred. Thus, the study aimed to evaluate the impact of NICUs on infant mortality in the northern macroregion of Minas Gerais. The information used in the research to calculate the mortality rates were obtained through DATASUS and were used to calculate the rates of early, late neonatal and fetal death. The analyzed years corresponded to the interval of four years before and six years after the implantation of the NICUs in the municipality of Montes Claros-MG. The year 2002 was excluded from the analysis because it was the year of implantation of the first NICU in the macroregion. The t parallelism test was performed considering the respective slope coefficients (β) and their standard deviations, assuming a significance level of 5% (p <0.05). In the analysis of the early mortality rate there was a decline in the values observed over the years studied. This rate went from 16.6 per thousand live births in 1998 to 8.8 per thousand live births in 2008, but the velocity of the slope in the curve for the period prior to NICU implantation was higher than in the subsequent periods (p = 0.009). As for late neonatal mortality, the parallelism test exhibited that the behavior of the rates was not statistically different between the two periods evaluated (p = 0.170). For fetal death, the slope in the curve for the period prior to the implantation of the NICU was negative, while for the period afterwards the slope was positive, revealing an increase in the fetal death rate in the studied period (p <0.001). In conclusion, the implementation of NICU beds in the northern macroregion of Minas Gerais did not have an impact on neonatal and fetal mortality in the evaluated period, requiring a longer study period to try to verify the influence of these units on neonatal and fetal mortality rates . It is also necessary to institute public policies aimed at maternal and child health, which address the particularities of the region studied. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade neonatal | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva Neonatais - UTI Neonatal | pt_BR |
dc.subject | Morte fetal. | pt_BR |
dc.title | Comportamento das taxas de mortalidade infantil antes e após a implantação de Unidades de Terapia Intensiva Neonatais | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias da Saude | pt_BR |
dc.subject.subarea | Saude Coletiva | pt_BR |
dc.description.resumo | A avaliação da taxa de mortalidade infantil envolve a compreensão do cenário de saúde de uma determinada região. Nos últimos anos, pode-se observar uma tendência de queda progressiva de óbitos na primeira infância, no cenário mundial. No Brasil, também houve declínio no número de óbitos infantis. Entretanto, apesar dos avanços alcançados, esses números continuam elevados se comparados aos de países desenvolvidos e de alguns países em desenvolvimento sul-americanos. Na medida em que houve um grande avanço de aparatos tecnológicos no cuidado de recém-nascidos de alto risco e, consequentemente, de Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTINs), aconteceu uma melhora na expectativa de sobrevivência dos mesmos. Este estudo avaliou a influência das UTINs sobre a mortalidade infantil na macrorregião norte de Minas Gerais. Os dados foram obtidos por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) para o cálculo das taxas de mortalidade neonatal precoce, tardia, e taxa de óbito fetal. Os anos analisados corresponderam ao intervalo de quatro anos antes e seis anos após à implantação das UTINs no município de Montes Claros- MG. O ano de 2002 foi excluído da análise por se tratar do ano de implantação da primeira UTIN na macrorregião. Foi realizado o teste de paralelismo das retas, considerando-se os respectivos coeficientes de inclinação (β) e seus desvios-padrão, assumindo-se um nível de significância de 5% (p<0,05). Na análise da taxa de mortalidade precoce houve um declínio dos valores observados ao longo dos anos estudados. Essa taxa passou de 16,6 por mil nascidos vivos em 1998 para 8,8 por mil nascidos vivos em 2008, mas a velocidade da inclinação na curva, para o período prévio à implantação da UTIN, foi maior que nos períodos subsequentes (p=0,009). Quanto à mortalidade neonatal tardia, o teste de paralelismo das retas registrou que o comportamento das taxas não foi estatisticamente diferente entre os dois períodos avaliados (p=0,170). Para o óbito fetal, a inclinação na curva para o período prévio à implantação da UTIN foi negativa, enquanto, para o período posterior, a inclinação foi positiva, revelando aumento da taxa de óbito fetal no período estudado (p<0,001). Conclui-se que a implantação de leitos das UTINs na macrorregião norte de Minas Gerais, não impactou na mortalidade neonatal e fetal, no período avaliado, necessitando-se de um tempo maior de estudo para se verificar a influência dessas unidades na taxa de mortalidade neonatal (TMN) e fetal. É necessária também a instituição de políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil, que atendam às particularidades da região estudada. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-10-17T20:45:37Z | - |
dc.contributor.referee | Caldeira, Antonio Prates | - |
dc.contributor.referee | Silveira, Marise Fagundes | - |
dc.contributor.referee | Carvalho, Sílvio Fernando Guimarães | - |
dc.contributor.referee | Rocha, Josiane Santos Brant | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Xavier, Patrícia Soares de Castro_Comportamento das taxas de_2018.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.