Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1715
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | D'Angelo, Marcos Flávio Silveira Vasconcelos | - |
dc.contributor.author | Madureira, Mariana Rabelo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T19:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1715 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate different roughages in the diet of Holstein x Zebu crossbred heifers confined in a semi-arid region. This is a meta-analysis whose database was created based on the results of research carried out by the Postgraduate Program in Animal Husbandry at Unimontes in Janaúba/MG, being used as silages: sorghum Volumax (Sorghum bicolor (L.) Moench ); sorghum biomass BRS 716 (Sorghum bicolor (L.)); BRS-capiaçu grass (Pennisetum purpureum Schum); millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.); BRS-capiaçu grass (Pennisetum purpureum Schum) associated with cactus (Opuntia spp.) and sorghum biomass BRS 716 (Sorghum bicolor (L.) associated with cactus (Opuntia spp). There were differences in the consumption and digestibility of nutrients in new according to the different forages (P<0,05). In relation to ingestive behavior, the feed efficiency in MS was higher for diets with silages ofsorghum varietiesIngested in diets based on millet and sorghum Volumax. Regarding productive performance, there were no significant differences between the initial and final weights of the new products. However, the average daily weight gain (ADG) was reduced by 52.63% for the diet with BRS-capiaçu grass. It is clear that lower intake, quality and digestibility in BRS-capiaçu silage and mixed BRS-capiaçu (or BRS 716) + palm diets limit the performance of new dairy crossbreeds compared to Volumax sorghum, sorghum biomass BRS 716 silages. and Millet. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bovino leiteiro | pt_BR |
dc.subject | BRS Capim-capiaçu | pt_BR |
dc.subject | Milheto | pt_BR |
dc.subject | Palma forrageira | pt_BR |
dc.subject | Silagem | pt_BR |
dc.subject | Sorgo Biomassa | pt_BR |
dc.title | Silagens de forrageiras adaptadas ao semiárido na alimentação de novilhas leiteiras | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi avaliar diferentes volumosos na dieta de novilhas mestiças Holandês x Zebu confinadas em região semiárida. Trata-se de uma meta-análise cujo banco de dados foi elaborado a partir de resultados de pesquisas realizadas pelo Programa de Pós Graduação em Zootecnia da Unimontes em Janaúba/MG, sendo utilizadas as silagens: sorgo Volumax (Sorghum bicolor (L.) Moench); sorgo biomassa BRS 716 (Sorghum bicolor (L.)); capim-BRS-capiaçu (Pennisetum purpureum Schum); milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.); capim-BRS-capiaçu (Pennisetum purpureum Schum) associado com palma forrageira (Opuntia spp.) e sorgo biomassa BRS 716 (Sorghum bicolor (L.) associado com palma forrageira (Opuntia spp). Houve diferenças no consumo e na digestibilidade dos nutrientes nas novilhas de acordo com os diferentes volumosos (P<0,05). Em relação ao comportamento ingestivo, a eficiência alimentar em MS foi superior para as dietas com silagens das variedades de sorgo. Já em relação ao balanço de nitrogênio, foi observado maior nitrogênio ingerido nas dietas à base de silagem de milheto e sorgo Volumax. Quanto ao desempenho produtivo, não houve diferenças significativas entre os pesos iniciais e finais das novilhas. Entretanto, o ganho de peso médio diário (GMD) foi reduzido em 52,63% para a dieta com silagem de capim-BRScapiaçu. Conclui-se que consumo, qualidade e digestibilidade menores nas dietas de silagens de BRS-capiaçu e mistas BRS-capiaçu (ou BRS 716) + palma limitam o desempenho de novilhas mestiças leiteiras em comparação com as silagens de sorgo Volumax, sorgo biomassa BRS 716 e Milheto. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-12-14T19:24:40Z | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.referee | Souza, André Santos de | - |
dc.contributor.referee | Soares, Ana Cláudia Maia | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Madureira, Mariana Rabelo_Silagens de forrageiras adaptadas ao semiárido na alimentação de novilhas leiteiras _2024.pdf | 666,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.