Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/592
Título: | Autopercepção da saúde bucal e fatores associados em idosos quilombolas |
Autor(es): | Miranda, Leonardo de Paula |
Orientador(ra): | Rodrigues Neto, João Felício |
Membro(s) Banca: | Bonan, Paulo Rogério Ferreti Mendes, Danilo Cangussu Mendes, Patrícia Helena Costa Silva, Carla Silvana de Oliveira |
Palavras-chave: | Saúde bucal;Autopercepção;Idoso;Quilombolas;Comunidades vulneráveis |
Área: | Ciencias da Saude |
Subárea: | Medicina |
Data do documento: | 2020 |
Resumo: | A avaliação da autopercepção em saúde se revela como método eficaz na abordagem científica, congregando aspectos da saúde física, cognitiva e emocional dos indivíduos. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi investigar a autopercepção da saúde bucal e fatores associados em idosos quilombolas rurais do norte de Minas Gerais, Brasil. Trata-se de um estudo transversal de base populacional, no qual adotou-se uma amostragem por conglomerados com probabilidade proporcional ao tamanho (n=406). A coleta de dados envolveu a realização de entrevistas estruturadas e exames clínicos odontológicos. Observou-se que os pesquisados manifestavam baixo nível socioeconômico, acesso restrito aos serviços odontológicos e precária saúde bucal. Foi constatado que a maioria dos idosos autopercebeu a saúde bucal como ótima (46,3%) ou regular (30,2%). Verificaram-se, na análise múltipla, associações estatisticamente significantes (p˂0,05) entre GOHAI (Índice de Determinação da Saúde Bucal Geriátrica) regular e variáveis relativas ao local da última consulta odontológica e uso de prótese dentária, bem como entre GOHAI ruim e variáveis concernentes ao estado conjugal, religião, motivo da última consulta, índice CPO-D e uso de prótese. Percebeu-se que a maior parte dos investigados exprimiu uma autoavaliação positiva da saúde bucal, divergente do quadro odontológico constatado profissionalmente. As variáveis atinentes ao acesso aos serviços odontológicos foram as que mais impactaram na variabilidade da autopercepção das condições bucais |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/592 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Miranda,Leonardo de Paula_Autopercepção da saúde bucal e fatores associados_2020 | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.