Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/905
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Sérgio Henrique Sousa | - |
dc.contributor.author | Jesus, Samara Cardoso de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T18:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/905 | - |
dc.description.abstract | Obesity is a serious problem that imposes health problems and compromises the quality of life. It is defined by well-established criteria as excess body fat, and its repercussions involve risk factors for the development of a heterogeneous group of metabolic alterations. In view of the complications imposed by obesity on health conditions, several strategies have been evaluated in the therapeutic process of this pathology. Among the most innovative and promising proposals, the experiments based on edible insects have gained prominence and reveal themselves as new avenues for the investigation of possible positive effects on metabolism and complications of obesity. In this sense, the present study aimed to evaluate the effects of the insect flour from Gryllus assimilis (GA) on adipose tissue and metabolic alterations in a murine model of obesity. To this end, obese male Swiss mice were treated with different diets: Standard diet (ST), maintenance diet (AIN93M), high-fat diet (HFD), AIN93- M diet enriched with insect meal (AIN93-M+GA), and high-fat diet enriched with insect meal (HFD+GA). The parameters such as food intake, body weight, biochemical levels, adipose tissue histology and adipose tissue mRNA expression were evaluated. The main findings showed that the consumption of the insect meal was able to modulate metabolic pathways of lipogenesis and inhibition of adipocyte hypertrophy associated with effects on glycemic profile and serum lipid markers. Thus, it can be concluded that the edible insect flour Gryllus Assimilis can be considered a potential dietary, food and nutritional product, with a therapeutical effect in metabolic disorders existing in obesity. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Entomofagia | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Alimentos funcionais | pt_BR |
dc.subject | Suplementação alimentar | pt_BR |
dc.title | Efeitos da farinha de inseto Gryllus assimilis no tecido adiposo e alterações metabólicas em modelo murino de obesidade | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias da Saude | pt_BR |
dc.subject.subarea | Medicina | pt_BR |
dc.description.resumo | A obesidade é um sério problema que impõe agravos à saúde e compromete a qualidade de vida. Definida por critérios já bem estabelecidos como o excesso de gordura corporal, suas repercuções envolvem fatores de riscos para o desenvolvimento de um grupo heterogêneo de alterações metabólicas. Diante das complicações impostas pela obesidade à condições de saúde, diversas estratégias têm sido avaliadas no processo terpêutico desta patologia. Dentre as mais inovadoras e promissoras propostas, os experimentos à base de insetos comestíveis ganharam destaques e revelam -se como novos caminhos para investigação por possíveis efeitos positivos sobre o metaboslimo, e complicações da obesidade. Neste sentido, o presente estudo buscou avaliar os efeitos da farinha de inseto Gryllus assimilis (GA) sobre o tecido adiposo e alterações metabólicas em modelo murino de obesidade. Para tanto, 40 camundongos obesos , machos, Swiss foram tratados com as diferentes dietas: Dieta Padrão (ST), dieta de manutenção de camundongos (AIN93M), dieta com alto teor de gordura (HFD), dieta AIN93-M enriquecida com a farinha de inseto (AIN93-M+GA) e dieta com alto teor de gordura enriquecida a farinha de inseto (HFD+GA). Foram avaliados parâmetros como consumo alimentar, peso corporal, níveis bioquímicos, histologia do tecido adiposo e expressão do mRNA do tecido adiposo. Os principais achados mostraram que o consumo da farinha de inseto mostrou -se capaz demodular vias metabólicas da lipogênese, inibição da hipertrofia dos adipócito associados a efeitos no perfil glicêmico e marcadores de lipidios séricos. Assim, pode-se concluir que a farinha de inseto comestível Gryllus assimilis pode ser considerada como potencial produto dietético alimentar e nutricional com efeito terapêutico em desordens metabolicas existentes em quadros de obesidade . | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-11-10T18:58:43Z | - |
dc.contributor.referee | Freitas, Daniela Fernanda | - |
dc.contributor.referee | Lescano, Caroline Honaiser | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jesus, Samara Cardoso de_Efeitos da farinha de inseto Gryllus assimilis no tecido adiposo e alterações metabólicas_2023.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.