Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1073
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Herbert Toledo | - |
dc.contributor.advisor | Theóphilo, Carlos Renato | - |
dc.contributor.author | Gomes, Pedro Ivo Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T18:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1073 | - |
dc.description.abstract | This work examines the opportunities created by modernity that unites us, in time and space, victims and perpetrators of crimes. The background of this analysis was the application of the theory of rote approaches to urban context of city of Montes Claros/mg. From that theory turned-analyze crime from the perspective of victims of crime, the individual actions and social routines that favour the victimization. The goal of the study was to identify the socioeconomic profile and behavioural habits of victims of crime, as well as his experience with public security institutions. For the analysis information collections were used in a survey victimization and official data of the military police of Minas Gerais. The results indicate that people with certain attributes and behavioural practices are more likely to become victims of crimes. Furthermore, it was possible to perceive the relationship between society and security institutions, especially the police, not converge towards the same goal. Some ideological divergence between police work desired by society and institutional objectives defined by the institution to fulfil its social role. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Crimes | pt_BR |
dc.subject | Vitimização | pt_BR |
dc.subject | Reação social | pt_BR |
dc.subject | Segurança pública | pt_BR |
dc.title | Reação social e vitimização em Montes Claros/MG: um diagnóstico do perfil das vítimas de crime e da subnotificação entre junho de 2008 e julho de 2009 | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Servico Social | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa o ambiente de oportunidades criado pela modernidade que une, no tempo e no espaço, vítimas e autores de crimes. O plano de fundo desta análise foi a aplicação da Teoria das Abordagens das Atividades Rotineiras ao contexto urbano da cidade de Montes Claros/MG. A partir da referida teoria buscou-se analisar a criminalidade na perspectiva das vítimas de crimes, observando-se as ações individuais e as rotinas sociais que favorecem à vitimização. O objetivo do estudo foi identificar o perfil socioeconômico e os hábitos comportamentais das vítimas de crimes, bem como sua experiência com as instituições de segurança pública. Para a análise foram utilizadas informações coletas em um survey de vitimização e dados oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Os resultados indicam que pessoas com determinados atributos e práticas comportamentais têm maior probabilidade de se tornarem vítimas. Além disso, foi possível perceber que a relação entre sociedade e instituições de segurança, principalmente as polícias, não converge para o mesmo objetivo. Observou-se divergência ideológica entre a atuação da polícia desejada pela sociedade e os objetivos institucionais definidos pela instituição para cumprir o seu papel social. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-01-31T18:15:47Z | - |
dc.contributor.referee | Miranda, Ana Paula Mendes | - |
dc.contributor.referee | Pereira, Anete Marília | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gomes, Pedro Ivo Jorge_Reaçao social e vitimizaçao em Montes Claros MG_2010.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.