Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1167
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aspiazú, Ignácio | - |
dc.contributor.author | Backsmann, Clara Francy da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T16:55:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1167 | - |
dc.description.abstract | In semi-arid regions, the main technique used to conserve forage is ensiling, an important strategy to guarantee animal nutrition during periods of seasonal production. Biomass sorghum has characteristics suitable for ensiling and is a genotype that has stood out due to its high productive potential in regionsthat have water stress, compared to other genotypes. Due to its high fibrous fraction, the use of bacterial-enzymatic inoculants has been tested as an alternative to guarantee the conservation of nutritional value and improve digestibility. Two experiments were conducted to evaluate six genotypes, one control (forage sorghum), two commercial ones (AGRI002E and BRS 716) and three experimental ones from EMBRAPA (202033B008, 202033B011 and CMSXS7500). In Experiment I, the agronomic characteristics, chemical composition and digestibility were evaluated, following a randomized block design with six genotypes and three replications onthe field. In experiment II, the silages of the six genotypes associated or not with inoculants were evaluated regarding fermentative characteristics and losses. The experiment was conducted following a completely randomized design in a 6 x 2 factorial scheme, with six genotypes and the absence and presence of application of an enzymatic-bacterial inoculant with six replications. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Biomassa | pt_BR |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.subject | Interação genótipo-ambiente | pt_BR |
dc.subject | Sorgo | pt_BR |
dc.title | Características agronômicas e nutricionais de genótipos de sorgo biomassa e suas respectivas silagens na região semiárida | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Em regiões semiáridas, a principal técnica utilizada para conservação de forragem é a ensilagem, sendo uma estratégia importante para garantir a alimentação de ruminantes em período de sazonalidade da produção, a técnica possibilita o uso de forrageiras que possuem características adequadas, como é o caso do sorgo biomassa, um genótipo que vem se destacando devido seu elevado potencial de produtividade de massa em regiões de déficit hídrico quando comparado com demais variedades. Entretanto, em função de sua alta fração fibrosa, a utilização de inoculantes tem sido testada como alternativa para garantir a conservação do valor nutricional auxiliando na digestibilidade. Objetivou-se avaliar a silagem de genótipos de sorgo biomassa associado ou não com inoculantes bacteria no enzimáticos sobre as características agronômicas e valor nutricional. Foram conduzidos dois experimentos, no I foram avaliados seis genótipos, sendo uma testemunha (sorgo forrageiro), dois comerciais (AGRI002E e BRS 716) e três experimentais da EMBRAPA (202033B008, 202033B011 e CMSXS7500) seguindo o delineamento em blocos casualizados com seis genótipos e três repetições no campo. No experimento II, foram avaliadas as silagens dos seis genótipos do experimento I, seguindo o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 6 x 2, com ausência e presença de aplicação de inoculante com seis repetições. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-02-10T16:55:39Z | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.referee | Rigueira, João Paulo Sampaio | - |
dc.contributor.referee | Rufino, Leidy Darmony de Almeida | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Backsmann, Clara Francy da Costa_Características agronômicas e nutricionais de genótipos de sorgo biomassa e suas_2023.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons