Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1323
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Shirley Patrícia Nogueira de Castro e | - |
dc.contributor.advisor | Santana, Kátia Cristina Lima | - |
dc.contributor.author | Borges, Ana Paula Nogueira Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T19:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1323 | - |
dc.description.abstract | This research intended to analyze the pedagogical and sociopolitical aspects, the use in teaching practice and the implications of the results of the External Mathematics Assessments in the 9th year of Elementary School, in order to understand to what extent these results, once published, are studied and used by the school's pedagogical team. The theoretical contribution that supported the reflections on the social, political and pedagogical implications of the External Assessment in the teaching practice and for the public schools, specifically in the teaching of Mathematics, were referenced mainly in Afonso (2000), Bonamino (2002), Duarte (2019), Fernandes (2009), Freitas (2004; 2007), Freitas et al (2009), Gentili (1999; 2001), Hoffman (1991), Horta Neto (2007; 2010), Luckesi ( 2011), Pavanello and Nogueira (2006), Moura and Palma (2008), Saviani (2013; 2020) and Shameshima (2008) and Torres (1998). The epistemological approach is based on historical-dialectical materialism, adopting the dialectical method of investigation. As for the methodological itineraries, we carried out documentary analysis, field research and systematic literature review, using the semi structured interview technique to collect information schools, located in the city of Janaúba/MG. The obtained results showed that the External Assessments have an impact on school dynamics, mainly in the (re)direction of pedagogical practice. However, they're also involved in the ranking and comparison of schools by the school community, also promoting changes in the school flow, as well as nuances of neoliberal ideology, by establishing a standard of competence to be achieved by students, disregarding the social context in which they are inserted and submitting them to the logic of productivity, with consequent ranking of participating schools. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas educacionais | pt_BR |
dc.subject | Avaliação externa | pt_BR |
dc.subject | Prática pedagógica | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Matemática | pt_BR |
dc.title | A avaliação externa e seus resultados : implicações na prática pedagógica e no ensino da Matemática | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Ciência Política | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa objetivou analisar o caráter pedagógico e sociopolítico, a utilização na prática docente e as implicações dos resultados das Avaliações Externas de Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental, a fim de compreender em que medida esses resultados, uma vez publicizados, são estudados e utilizados pela equipe pedagógica da escola. O aporte teórico que subsidiou as reflexões sobre as implicações sociais, políticas e pedagógicas da Avaliação Externa na prática docente e para a escola pública, especificamente no ensino de Matemática, foram referenciadas, principalmente, em Afonso (2000), Bonamino (2002), Duarte (2019), Fernandes (2009), Freitas (2004; 2007), Freitas et al (2009), Gentili (1999; 2001), Hoffman (1991), Horta Neto (2007; 2010), Luckesi (2011), Pavanello e Nogueira (2006), Moura e Palma (2008), Saviani (2013; 2020) e Shameshima (2008) e Torres (1998). O enfoque epistemológico funda-se no materialismo histórico-dialético, adotado o método dialético de investigação. Quanto aos itinerários metodológicos, realizamos análise documental, pesquisa de campo e revisão sistemática de literatura, valendo-nos da técnica de entrevista semiestruturada para coleta de informações nas escolas loci da pesquisa, situadas no município de Janaúba/MG. Os resultados obtidos apontaram que as Avaliações Externas impactam na dinâmica escolar, principalmente no (re) direcionamento da prática pedagógica. Contudo, implicam também no ranqueamento e comparação das escolas pela comunidade escolar, ocasionando, ainda, alterações no fluxo escolar, bem como nuances da ideologia neoliberal, ao estabelecer um padrão de competência a ser alcançado pelos estudantes, desconsiderando o contexto social em que estão inseridos e se submetendo à lógica da produtividade, com consequente ranqueamento das escolas participantes. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-04-05T19:22:22Z | - |
dc.contributor.referee | Santos, Francely Aparecida dos | - |
dc.contributor.referee | Lélis, Úrsula Adelaide de | - |
dc.contributor.referee | Barros, Giuliana de Sá Ferreira | - |
dc.contributor.referee | Marim, Vlademir | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Borges, Ana Paula Nogueira Rocha_Avaliação externa e seus resultados_2022.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.