Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1511
Título: | Efeitos da B-mananase sobre o desempenho e características de carcaça de suínos em terminação |
Autor(es): | Alves, Daniel Herbert de Menezes |
Orientador(ra): | Arouca, Cláudio Luiz Corrêa |
Membro(s) Banca: | Aiura, Felipe Shindy Maciel, Mônica Patrícia Buteri, Charles Bernardo |
Palavras-chave: | Carcaça animal;Suínos |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 29-Ago-2014 |
Resumo: | Objetivou-se verificar os efeitos da utilização da enzima ß-mananase como aditivo na ração de suínos em terminação, sobre o desempenho e características de carcaça dos animais. O experimento foi conduzido nas dependências da Granja Araújo, localizada no Projeto Gorutuba, no município de Nova Porteirinha, Minas Gerais. Foram utilizados 32 suínos híbridos, machos castrados e fêmeas, com peso inicial médio de 73,75 ± 7,11 kg, distribuídos em delineamento experimental de blocos ao acaso, com 4 blocos, constituído por 4 tratamentos e 4 repetições, totalizando 16 unidades experimentais (baias). Os tratamentos foram: T1 – Controle positivo (ração basal); T2 – Controle negativo reduzindo níveis de energia (- 100 kcal/EM); T3 – Ração basal + 0,05% ß-mananase; T4 – Ração basal + 0,05% ß-mananase valorizando matriz nutricional (100 kcal/EM). Para ganho de peso diário (GPD) e consumo de ração diário (CRD) não se observou diferença significativa (P>0,05) entre T1 e T3 e, da mesma forma, não foi observada diferença significativa (P>0,05) entre T2 e T4; porém, ambos diferiram significativamente (P<0,05) de T1 e T3 que apresentaram maiores médias. Para este estudo o T2 (controle negativo) teve a pior conversão alimentar (CA), diferindo-se dos demais que não tiveram diferença significativa entre si. Não foi observada diferença significativa (P<0,05) para as características de carcaça avaliadas: rendimento de carcaça (RC) e comprimento de carcaça (CC). A inclusão da ß-mananase na ração de suínos não alterou o desempenho e as características de carcaça dos animais. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1511 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alves,DanielHerbertdeMenezes_EfeitosdaB-mananasesobreodesempenhoecaracteristicasdecarcaçadesuinosemterminação_2014.pdf | 646,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons