Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1606
Título: | Palma forrageira "Gigante" cultivada em diferentes espaçamentos com adubação orgânica |
Autor(es): | Barros, Joaquim Lima de |
Orientador(ra): | Gomes, Virgílio Mesquita |
Membro(s) Banca: | Alves, Dorismar David Sales, Eleuza Clarete Junqueira de Donato, Sérgio Luiz Rodrigues |
Palavras-chave: | Adubação orgânica;Esterco bovino;Palma forrageira |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 27-Mar-2014 |
Resumo: | A sustentabilidade da agricultura depende de manutenção de níveis adequados ou de incorporação de matéria orgânica ao solo, especialmente no semiárido. Trabalho com incremento de doses de esterco bovino mostra maior extração de nutrientes do solo, aumento dos seus teores nos cladódios, melhoria da qualidade e da produtividade de forragem pela palma 'Gigante'. Contudo, por se tratar de uma cultura perene, esses resultados requerem avaliação em mais de um ciclo para segurança na extrapolação, pois há diferenças entre anos, particularmente com relação aos fatores climáticos. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar características estruturais, bromatológicas e a produtividade da palma forrageira 'Gigante' cultivada sob diferentes espaçamentos de plantio e doses de adubação orgânica com esterco bovino, no segundo corte, num Latossolo Vermelho-Amarelo. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 4 x 3, quatro doses de adubação orgânica com esterco bovino (0; 30; 60 e 90 Mg ha-1 ano-1) e três espaçamentos (1,00 x 0,50; 2,00 x 0,25 e 3,00 x 1,00 x 0,25 m), num delineamento em blocos casualizados, com três repetições. Aos 930 dias após o plantio, 330 dias após o primeiro corte determinaram-se altura da planta, número, comprimento, largura e índice de área dos cladódios, teor de matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente ácido, nitrogênio não proteico, produção de massa verde e de matéria seca. Submeteram-se os dados à análise de variância e posteriormente realizaram-se comparações entre as médias dos diferentes espaçamentos pelo Teste de Tukey (P<0,05) e análise de regressão para as diferentes doses de esterco e, quando significativas, as interações foram desdobradas.O incremento das doses de esterco bovino até 90 Mg ha-1 ano-1 melhoram as características estruturais e o rendimento da palma forrageira 'Gigante', expressos pelo aumento da quantidade de cladódios por planta, altura da planta, índice de área de cladódios, produção de massa verde e de matéria seca, independentemente dos espaçamentos utilizados. O incremento das doses de esterco bovino até 90 Mg ha-1 ano-1 aumentam os teores de proteína bruta e fibra em detergente ácido e decresce os teores de matéria seca em palma forrageira 'Gigante'. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1606 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barros, Joaquim Lima de_Palma forrageira Gigante cultivada em diferentes espaçamentos com adubação orgânica_2014.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons