Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1671
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Dorismar David | - |
dc.contributor.author | Barros, Isabella Coutinho de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T21:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1671 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to evaluate the bromatological composition of Buffel grass cultivars in different seasons, subjected to nitrogen fertilization. The research was carried out at Experimental Farm EPAMIG in Nova Porteirinha-MG, from November 2008 to May 2009, in order to evaluate the effect of nitrogen fertilization on the bromatological composition of three cultivars of Buffel grass, and the effect of the seasons on them. The experimental design was in randomized blocks (RBD) in a factorial scheme 3 x 4 (three cultivars of Buffel Grass - Cenchrus ciliaris cv. Grass, C. ciliaris cv. PI 295 658 and C. ciliaris cv. Áridus, and four doses of nitrogen (0, 75, 150 and 225 kg/ ha) with three replications, totaling 36 experimental units.. Nitrogen fertilization was split in three applications (one third of the total dose) during the rainy season, after cutting of standardization, using as source of nitrogen fertilizer ammonium sulphate and applied at throw. For purposes of statistical analysis, the mean value of December/2008, January/2009, February/2009 we used characterizing the summer and March/2009, April/2009 and May/2009 characterizing the autumn. There was no effect of the interaction between the factors doses of nitrogen and cultivar. The application of Nitrogen fertilization, in the summer, provided a 30% increase in Crude Protein content, reaching maximum content of 10.90% in the dosage of 144.12 kg N/ha. The PI295658 cultivar, in the summer showed lower Crude Protein, neutral detergent insoluble nitrogen and higher contents of total carbohydrates than the Grass and Áridus cultivars. In the autumn, crude protein content was influenced by nitrogen fertilization, reaching the highest value in the dosage of 225kg N/ha. The cultivars Áridus and PI295658 showed higher values of neutral detergent insoluble nitrogen than Grass cultivar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Adubação nitrogenada | pt_BR |
dc.subject | Capim buffel | pt_BR |
dc.title | Composição bromatológica de cultivares do capim buffel em diferentes estações do ano submetidos à adubação nitrogenada | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho foi realizado com o intuito de avaliar a composição bromatológica de cultivares de capim Buffel em diferentes estações do ano, submetidos à adubação nitrogenada. A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental da EPAMIG, na cidade de Nova Porteirinha - MG, no período de novembro de 2008 a maio de 2009, para avaliar o efeito da adubação nitrogenada na composição bromatológica de três cultivares de capim Buffel e o efeito das estações do ano sobre a mesma. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 3 x 4( três cultivares do capim Buffel - Cenchrus ciliaris cv. Grass, C. ciliaris cv. PI 295658 e C. ciliaris cv. Áridus e quatro doses de nitrogênio ( 0, 75, 150 e 225 kg/ha de nitrogênio) respectivamente, com três repetições, totalizando 36 unidades experimentais. A adubação nitrogenada foi parcelada em três aplicações (1/3 da dose total) durante o período chuvoso, após o corte de uniformização, utilizando-se como fonte de nitrogênio o sulfato de amônio e aplicado a lanço. Para efeito das análises estatísticas, foram utilizados os valores médios relativos a dezembro/2008, janeiro/2009, fevereiro/2009 caracterizando o verão e março/2009, abril/2009 e maio/2009 caracterizando o outono. Não houve efeito da interação entre os fatores dose de nitrogênio e cultivar. A aplicação da adubação nitrogenada, no período de verão, propiciou um aumento de 30% nos teores de proteína bruta, atingido teor máximo de 10,90% na dosagem de 144,12kg N/ha. A cultivar PI295658, no verão, apresentou menor teor de proteína bruta, nitrogênio insolúvel em detergente neutro e maior teores de carboidratos totais que as cultivares Grass e Áridus. No outono, os teores de proteína bruta foram influenciados pela adubação nitrogenada, atingindo maior valor com a dosagem de 225kg N/ha. A cultivares Áridus e PI295658 apresentaram maiores valores de nitrogênio insolúvel em detergente neutro do que a cultivar Grass. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-10-09T21:18:08Z | - |
dc.contributor.referee | Sales, Eleuza Clarete Junqueira de | - |
dc.contributor.referee | Figueiredo, Luiz Henrique Arimura | - |
dc.contributor.referee | Vitor, Cláudio Manoel Teixeira | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barros, Isabella Coutinho de_Composição bromatólogica de cultivares do capim buffel em diferentes estações do ano submetidos à adubação nitrogenada_2010.pdf | 766,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons