Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1671
Título: | Composição bromatológica de cultivares do capim buffel em diferentes estações do ano submetidos à adubação nitrogenada |
Autor(es): | Barros, Isabella Coutinho de |
Orientador(ra): | Alves, Dorismar David |
Membro(s) Banca: | Sales, Eleuza Clarete Junqueira de Figueiredo, Luiz Henrique Arimura Vitor, Cláudio Manoel Teixeira |
Palavras-chave: | Adubação nitrogenada;Capim buffel |
Área: | Ciencias Agrarias |
Subárea: | Zootecnia |
Data do documento: | 30-Ago-2010 |
Resumo: | Este trabalho foi realizado com o intuito de avaliar a composição bromatológica de cultivares de capim Buffel em diferentes estações do ano, submetidos à adubação nitrogenada. A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental da EPAMIG, na cidade de Nova Porteirinha - MG, no período de novembro de 2008 a maio de 2009, para avaliar o efeito da adubação nitrogenada na composição bromatológica de três cultivares de capim Buffel e o efeito das estações do ano sobre a mesma. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 3 x 4( três cultivares do capim Buffel - Cenchrus ciliaris cv. Grass, C. ciliaris cv. PI 295658 e C. ciliaris cv. Áridus e quatro doses de nitrogênio ( 0, 75, 150 e 225 kg/ha de nitrogênio) respectivamente, com três repetições, totalizando 36 unidades experimentais. A adubação nitrogenada foi parcelada em três aplicações (1/3 da dose total) durante o período chuvoso, após o corte de uniformização, utilizando-se como fonte de nitrogênio o sulfato de amônio e aplicado a lanço. Para efeito das análises estatísticas, foram utilizados os valores médios relativos a dezembro/2008, janeiro/2009, fevereiro/2009 caracterizando o verão e março/2009, abril/2009 e maio/2009 caracterizando o outono. Não houve efeito da interação entre os fatores dose de nitrogênio e cultivar. A aplicação da adubação nitrogenada, no período de verão, propiciou um aumento de 30% nos teores de proteína bruta, atingido teor máximo de 10,90% na dosagem de 144,12kg N/ha. A cultivar PI295658, no verão, apresentou menor teor de proteína bruta, nitrogênio insolúvel em detergente neutro e maior teores de carboidratos totais que as cultivares Grass e Áridus. No outono, os teores de proteína bruta foram influenciados pela adubação nitrogenada, atingindo maior valor com a dosagem de 225kg N/ha. A cultivares Áridus e PI295658 apresentaram maiores valores de nitrogênio insolúvel em detergente neutro do que a cultivar Grass. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1671 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barros, Isabella Coutinho de_Composição bromatólogica de cultivares do capim buffel em diferentes estações do ano submetidos à adubação nitrogenada_2010.pdf | 766,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons