Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1840| Título: | Saúde mental de agentes comunitários de saúde no contexto da Pandemia da COVID-19 |
| Autor(es): | Cardoso, Carla Patrícia Martins |
| Orientador(ra): | Barbosa, Luiza Augusta Rosa Rossi |
| Membro(s) Banca: | Munhoz, Tiago Neuenfeld Rocha, Josiane Santos Brant |
| Palavras-chave: | Saúde mental;Ansiedade;Depressão mental;Agentes comunitários de saúde;COVID-19, Pandemia de, 2020-;Cuidados primários de saúde |
| Área: | Ciencias da Saude |
| Subárea: | Saude Coletiva |
| Data do documento: | 29-Mai-2024 |
| Resumo: | O presente estudo teve como objetivo avaliar a saúde mental de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), durante a pandemia da COVID-19. Trata-se de um estudo transversal, analítico, realizado no Norte de Minas Gerais, proveniente do projeto intitulado “Condições de Trabalho e Saúde de Agentes Comunitários de Saúde do Norte de Minas Gerais na pandemia da COVID 19”, realizado no período de julho a outubro de 2020, com ACS do Norte de Minas Gerais. Adotou-se plano amostral probabilístico, em que a amostra constituída foi de 1.220 ACS. Incluiu-se neste estudo ACS com pelo menos seis meses de trabalho. Para a coleta dos dados, foi aplicado um questionário pelo Google Forms que abordou aspectos sociodemográficos, ocupacionais, comportamentais e de saúde. As variáveis dependentes que deram origem aos artigos deste estudo foram "sintomas de ansiedade", pelo instrumento Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE-6); e "sintomas depressivos", pelo instrumento Patient Health Questionnaire - 9 (PHQ- 9), modo contínuo. Foram adotadas diferentes análises de acordo com os estudos. Os dados foram analisados com o auxílio do Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 24.0. A partir de tais dados, foram produzidos dois artigos científicos. No primeiro, avaliou-se os sintomas de ansiedade pelo IDATE-estado, sendo a média e mediana de 16 pontos, e estiveram associados mediante a regressão linear múltipla hierarquizada: sexo feminino (β=-0,073; t=3,153; p=0,002); disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) inadequados (β=0,076;p=0,001); não consumir regularmente alimentos saudáveis (β=0,061; p=0,009); consumir regularmente alimentos não saudáveis (β=0,079;p<0,001); alterações do sono (β=0,276;p<0,001); autopercepção regular/ruim da saúde durante a pandemia (β=0,224; p<0,001); dummy medo intenso da COVID-19 (β=0,382; p< 0,001), dummy medo moderado da COVID-19 (β=0,217; p< 0,001). Para o segundo artigo, avaliaram-se os sintomas depressivos por meio do PHQ-9, pela Razão de Prevalência de Poisson ao nível de 5%. A prevalência dos sintomas depressivos foi de 36,2%. E as variáveis que estiveram associadas foram: sexo feminino (RP: 1,46; IC95%:: 1,10-1,93); faixa etária até 36 anos (RP: 1,34; IC: 1,15-1,56); jornada de trabalho (RP: 1,38; IC: 1,15-1,65); tempo de trabalho como ACS (RP: 1,18; IC: 1,01-1,37); autocuidado (RP: 1,99; IC: 1,24-1,68); automedicação (RP: 1,44; IC: 1,24-1,68); e medo da COVID-19 (RP: 1,79; IC: 1,47-2,17). Observou-se comprometimento na saúde mental dos ACS no período da pandemia da COVID 19, com associações significativas com sintomas de ansiedade e sintomas depressivos. Realizou-se um produto técnico, por meio de uma palestra on-line intitulada “Promovendo a Saúde Mental e o bem-estar psicológico”, realizada durante o evento “II semana do ACS: cuidar de quem cuida”, que contou com 923 inscritos na plataforma Even3. Espera-se que esses dados possam subsidiar políticas públicas e estratégias de prevenção e promoção de saúde mental e ocupacional dos ACS. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1840 |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cardoso, Carla Patrícia Martins_Saúde mental de agentes comunitários_2024.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.