Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1877
Título: | Traumatismos dentoalveolares em estudantes: perfil clínico e conhecimento de cirurgiões-dentistas da Atenção Primária à Saúde |
Autor(es): | Tonelli, Barbara Quadros |
Orientador(ra): | Popoff, Daniela Araújo Veloso Rocha, Josiane Santos Brant |
Membro(s) Banca: | Barbosa, Luiza Augusta Rosa Rossi Tonelli, Stephanie Quadros Palma, Adriana Bemquerer Oliveira |
Palavras-chave: | Estudantes - Montes Claros (MG);Traumatismos dentários;Injúrias dentárias;Cirurgiões-dentistas |
Área: | Ciencias da Saude |
Subárea: | Saude Coletiva |
Data do documento: | 25-Out-2024 |
Resumo: | Os traumatismos dentoalveolares (TD) são um dos principais agravos de saúde bucal, causando impacto psicológico no indivíduo afetado e em sua família, ao trazer alterações estéticas desagradáveis, além de dor, risco de perda dentária e mal-estar social e emocional. É importante que o cirurgião-dentista esteja preparado e seguro para atender essas condições, a fim de garantir a melhor conduta e, consequentemente, aumentar as possibilidades de preservação do dente afetado. A presente dissertação investigou a prevalência de traumatismos dentários em estudantes de escolas públicas do município de Montes Claros-MG, avaliou o conhecimento de cirurgiões-dentistas (CDs) da Atenção Primária à Saúde (APS) sobre o tema e, a partir desta, foram confeccionados dois produtos técnicos. O primeiro estudo incluiu estudantes de 6 a 16 anos matriculados nas escolas públicas das zonas urbana e rural, tendo os dados coletados pelos CDs das Estratégias Saúde da Família (ESF) responsáveis por essas escolas, por meio de uma ficha clínica desenvolvida para a pesquisa e um questionário estruturado. O segundo estudo foi censitário e incluiu os CDs vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros e atuantes nas equipes de saúde bucal das ESF. A coleta dos dados também foi realizada por meio de questionário estruturado validado e adaptado, contendo questões objetivas. Para ambos os estudos foi utilizado o IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0. Dos 12.021 estudantes investigados, 160 foram reportados com TD ou politraumas (1,3%). O sexo masculino foi mais afetado (60,0%), sendo a queda a causa mais observada. Quanto ao local de ocorrência, o mais relatado foi em sua própria casa (46,9%), verificando-se associação positiva entre os politraumas e a queda/queda de bicicleta (p=0,022). A faixa etária dos 10 a 16 anos foi a mais acometida. Dos 111 profissionais que participaram do segundo estudo, a maioria era do sexo feminino (78,4%), com idades entre 26 e 35 anos (48,6%) e com até 10 anos de formação (62,2%). A maioria possuía alguma especialidade (68,5%), relatando experiência em TD (58,6%), mesmo não possuindo cursos na área (84,7%). A fim de verificar associação entre as variáveis, as respostas do questionário sobre conhecimento quanto aos traumatismos dentários foram dicotomizadas em adequadas ou inadequadas, e comparadas com o tempo de formação dos profissionais. Foi encontrada diferença estatística significativa quanto à solução de armazenamento recomendada nos casos de fragmentos fraturados (p=0,003), sendo as respostas mais adequadas relacionadas aos profissionais com menor tempo de formação. Sobre a conduta após avulsão com mais de duas horas transcorridas, profissionais com tempo de formação de até dez anos tiveram a maior quantidade de respostas inadequadas (p=0,000) e, quanto aos procedimentos para um bom resultado no atendimento aos pacientes com TD, a maioria dos entrevistados respondeu adequadamente, embora os profissionais com menor tempo de formação estão mais relacionados a respostas inadequadas (p=0,038). Conclui-se que a prevalência de TD encontrada nos estudantes é baixa, acometendo mais indivíduos do sexo masculino, sobretudo vítimas de quedas, na própria casa. A maioria dos profissionais investigados possui adequado conhecimento sobre TD e se considera capaz para o tratamento. O tempo de formação profissional parece não interferir no nível, mas no tipo específico de conhecimento sobre o tema. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1877 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tonelli, Barbara Quadros_Traumatismos dentoalveolares em estudantes_2024.pdf | 7,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.