Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1949Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mota, Janine Freitas | - |
| dc.contributor.author | Silva, Pedro Aurélio Cardoso da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T17:03:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1949 | - |
| dc.description.abstract | The research falls within the field of Mathematics Education, with the general objective of investigating how a pedagogical approach, based on the assumptions of Semiotic Representation Registers and supported by GeoGebra, can contribute to the teaching and learning processes of Changes of Coordinates in Multiple Integrals, in the context of Integral Calculus. Guided by the general objective, we constructed the following specific objectives: i) To analyze the use of Digital Technologies in the teaching of Changes of Coordinates in Multiple Integrals, in academic productions, focusing on the difficulties reported on the teaching and learning processes; ii) To analyze difficulties evidenced by students, based on a diagnostic test, in the change of semiotic representation registers in tasks that involve Changes of Coordinates in Multiple Integrals; and iii) To analyze knowledge mobilized by students when solving a sequence of tasks, which uses different representation registers, on Changes of Coordinates in Multiple Integrals. For the theoretical framework, we refer to Raymond Duval's Theory of Semiotic Representation Records (TRRS). As a methodological framework, contributions from Didactic Engineering were used, in which a literature review and field research were carried out, with a diagnostic test and sequence of tasks applied to Unimontes students from the 5th to the 8th period of the Mathematics Degree. The results show that GeoGebra enhances the visualization of integration regions, allowing students to explore relationships and understand integration limits and coordinate changes. However, challenges persist, mainly in the conversion between graphic and algebraic records, showing that pedagogical mediation can help include these tools in the learning process. Comparing the results of the diagnostic test with the analysis of the tasks performed, an evolution in the understanding of mathematical concepts was observed, but also the need for more frequent reviews aimed at the students' previous difficulties. It is concluded that the combination of TRRS and the use of Digital Technologies can favor learning, allowing a more fluid transition between the registers of semiotic representations. However, the analyzed data indicate that overcoming the difficulties related to the conversion between graphic and algebraic registers requires more structured pedagogical support. In addition, aspects such as the available technological infrastructure and teacher training for the use of these resources can directly influence the quality of this approach in teaching Change of Coordinates in Multiple Integrals. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Mudança de coordenadas em integrais múltiplas | pt_BR |
| dc.subject | Teoria dos registros de representação semiótica | pt_BR |
| dc.subject | Cálculo integral | pt_BR |
| dc.title | Uma abordagem didática interativa e visual no ensino de Mudança de Coordenadas em Integrais Múltiplas | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Educacao | pt_BR |
| dc.description.resumo | A pesquisa se insere no campo de investigação da Educação Matemática, tendo como objetivo geral investigar como uma abordagem pedagógica, fundamentada nos pressupostos dos Registros de Representação Semiótica e apoiada pelo GeoGebra, pode contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem de Mudanças de Coordenadas em Integrais Múltiplas, no contexto do Cálculo Integral. Norteados pelo objetivo geral, construímos os seguintes objetivos específicos: i) Analisar o emprego de Tecnologias Digitais no ensino de Mudanças de Coordenadas em Integrais Múltiplas, em produções acadêmicas, com foco nas dificuldades relatadas sobre os processos de ensino e de aprendizagem; ii) Analisar dificuldades evidenciadas por estudantes, a partir de um teste diagnóstico, na mudança de registros de representação semiótica em tarefas que envolvem Mudança de Coordenadas em Integrais Múltiplas; e iii) Analisar conhecimentos mobilizados por estudantes ao resolver uma sequência de tarefas, que utiliza diferentes registros de representação, sobre Mudança de Coordenadas em Integrais Múltiplas. Para o referencial teórico, nos reportamos à Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS) de Raymond Duval. Como referencial metodológico foram utilizados aportes da Engenharia Didática, em que foi realizada revisão de literatura e pesquisa de campo, com teste diagnóstico e sequência de tarefas aplicados a estudantes da Unimontes do 5º ao 8º período da Licenciatura em Matemática. Os resultados evidenciam que o GeoGebra potencializa a visualização de regiões de integração, permitindo que os estudantes explorem as relações e compreendam os limites de integração e as mudanças de coordenadas. Entretanto, os desafios persistem, principalmente na conversão entre registros gráficos e algébricos, mostrando que a mediação pedagógica pode ajudar a incluir essas ferramentas ao processo de aprendizagem. Comparando os resultados do teste diagnóstico com a análise das tarefas realizadas, observou-se uma evolução no entendimento dos conceitos matemáticos, mas também a necessidade de revisões mais frequentes e direcionadas às dificuldades prévias dos estudantes. Conclui-se que a combinação entre TRRS e o uso de Tecnologias Digitais pode favorecer a aprendizagem, permitindo uma transição mais fluida entre os registros de representações semióticas. No entanto, os dados analisados indicam que a superação das dificuldades relacionadas à conversão entre registros gráficos e algébricos demanda um acompanhamento pedagógico mais estruturado. Além disso, aspectos como a infraestrutura tecnológica disponível e a formação docente para o uso desses recursos podem influenciar diretamente na qualidade dessa abordagem no ensino de Mudança de Coordenadas em Integrais Múltiplas | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-05-17T17:03:11Z | - |
| dc.contributor.referee | Januario, Gilberto | - |
| dc.contributor.referee | Laudares, João Bosco | - |
| dc.contributor.referee | Santana, Genilson Soares de | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silva, Pedro Aurélio Cardoso da Silva_Uma abordagem didática interativa e visual_2025.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.