Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2079| Título: | Colonização de diferentes sítios bucais por Streptococcus mutans e Lactobacillus sp. e associações com variáveis determinantes em crianças de 1 a 5 anos de idade |
| Autor(es): | Oliveira, Renata Francine Rodrigues de |
| Orientador(ra): | Bonan, Paulo Rogério Ferreti |
| Membro(s) Banca: | Santos, Júlia Maria Moreira Botelho, Ana Cristina de Carvalho Paula, Alfredo Maurício Batista de Nobre, Sérgio Avelino Mota |
| Palavras-chave: | Streptococcus mutans;Lactobacillus sp;Epidemiologia |
| Área: | Ciencias da Saude |
| Subárea: | Saude Coletiva |
| Data do documento: | 2010 |
| Resumo: | A incidência de cárie precoce na infância é um problema de saúde pública podendo ter repercussões sobre a dentição permanente. Os fatores relacionados à cárie são: componente microbiológico cariogênico, tempo de contato do componente microbiológico com o dente, frequência de contato, diminuição da secreção salivar e do pH, hábitos alimentares e de higiene e fatores intrínsecos ao hospedeiro. Na infância, ocorrem as aquisições de Streptococos mutans e Lactobacillus sp., que combinadas a uma dieta cariogênica e falta ou precariedade de higiene bucal, resultam no aparecimento da doença cárie. Estudos microbiológicos tentam relacionar o incremento da colonização microbiana com o fenômeno cariogênico, porém as análises de coleta são despadronizadas e os resultados não são consensuais. Esse estudo objetivou verificar os níveis de colonização bucal de Streptococcus mutans e Lactobacillus sp. em sítios bucais distintos e condições associadas predisponentes em crianças de 1 a 5 anos de idade. Tratou-se de um estudo observacional, experimental, descritivo e transversal realizado em crianças e suas mães ou responsáveis cadastradas na Estratégia Saúde da Família Lourdes I de Montes Claros MG. Foram incluídas as crianças que não faziam uso de antimicrobianos e que suas mães ou responsáveis aceitassem fazer parte do estudo assinando o termo de consentimento. Os pacientes foram avaliados através de exames clínicos e submetidos à coleta de saliva (mucosa jugal e assoalho bucal) e de biofilme dental e seus responsáveis responderam a um questionário estruturado sobre hábitos de higiene, dieta e 9 dimensões socioeconômicas. As amostras salivares foram semeadas em meios de cultura seletivos quantificando e identificando presuntivamente para Streptoccocus mutans e Lactobacillus sp. Participaram do estudo 84 pacientes sendo o estrato etário de 25 a 30 meses (21,4%) o mais comum. O índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD) encontrado foi considerado baixo (0,98) e associado ao gênero masculino e não associado a contagens microbianas no biofilme. Dessas crianças, 75,9% recebem algum cuidado de higiene oral. Mais de 70% dos responsáveis informaram ter recebido alguma orientação de como cuidar da saúde bucal dos filhos. As contagens bacterianas de Streptococcus mutans e Lactobacillus sp. foram estatisticamente distintas em todos os sítios avaliados sendo mais elevada na mucosa jugal (p<0,05). Houve homogeneidade de presença ou ausência para Streptococcus mutans para todos os sítios e heterogeneidade para Lactobaccilus sp. Houve associação de algumas contagens relacionadas ao maior risco para cárie com gênero, condições sócioeconômicas, escolaridade materna e ingesta de leite acima de 12 meses, não sendo um achado universal para todos os sítios bucais. Observou-se que a mucosa jugal é o nicho de maior contagem para ambos microoganismos; perceberam-se diferenças entre homogeneidade e heterogeneidade de presença para ambos e a associação de variáveis como gênero, idade, sócioeconômicas, culturais e tipo de alimentação com maior risco para cárie em alguns nichos. Recomenda-se com esse estudo a realização de coletas padronizadas em nichos específicos na cavidade bucal para a mensuração da contagem desses microorganismos. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2079 |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oliveira, Renata Francine Rodrigues de_Colonização de diferentes sítios bucais por Streptococus mutans e Lactobacillus sp. e associações_2010.pdf | 682,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.