Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2105| Título: | O uso do software Modellus 4.0 como ferramenta interdisciplinar: um estudo sobre fenômenos físico matemáticos na perspectiva da Teoria dos Registros de Representação Semiótica |
| Autor(es): | Souza, Elias Rodrigues de |
| Orientador(ra): | Macêdo, Josué Antunes de |
| Membro(s) Banca: | Lopes, Lailson dos Reis Pereira Martins, Egidio Rodrigues Santos, Francely Aparecida dos |
| Palavras-chave: | Interdisciplinaridade entre Matemática e Física;Funções Polinomiais;Software Modellus 4.0;Registros de Representação Semiótica |
| Área: | Ciencias Humanas |
| Subárea: | Educação |
| Data do documento: | 15-dez-2025 |
| Resumo: | As Tecnologias Digitais e a Interdisciplinaridade tornaram-se importantes aliadas nos processos de ensino e aprendizagem, especialmente em ciências exatas. Diante desse contexto, neste estudo, delimitou-se como objetivo geral investigar os limites e possibilidades do uso do software Modellus 4.0 como ferramenta interdisciplinar para o estudo de Função Afim e Função Quadrática por meio de problemas físico-matemáticos, à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS). Como problema de pesquisa, a indagação foi: Quais as potencialidades no uso da ferramenta tecnológica software Modellus 4.0, para o ensino e aprendizagem interdisciplinar entre Matemática e Física, à luz da TRRS? Para tanto, foram definidos como objetivos específicos: a) investigar o uso do software Modellus 4.0 para o ensino de Função Afim de forma interdisciplinar com problemas de cinemática, à luz dos aspectos de Formação, Tratamento e Conversão das representações semióticas, pela Teoria dos Registros de Representação Semiótica; b) discutir, à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica, o processo de Interpretação Global de Propriedades Figurais mobilizado pelos estudantes ao utilizarem o software Modellus 4.0 para o estudo interdisciplinar de Função Afim com problemas da cinemática; c) investigar o nível de conhecimento matemático dos estudantes, desenvolvido por meio do uso do software Modellus 4.0, com foco na sua capacidade de realizar conversões entre diferentes registros de representação semiótica. Trata-se de uma pesquisa participante com princípios qualitativos, tendo como ponto de partida a captação de registros de dezoito estudantes do Ensino Médio Integral (EMTI) de uma escola estadual do município de Lontra/MG. Foram desenvolvidas sequências de atividades distribuídas em dez encontros de duas horas/aula cada que aconteceram no laboratório de informática da escola. As informações coletadas, em formato físico e digital, foram categorizadas, analisadas e discutidas à luz dos aspectos da TRRS. Os resultados obtidos demonstraram a importância do software Modellus 4.0 para o ensino e aprendizagem de Função Afim e Função Quadrática a partir da abordagem interdisciplinar com os conceitos de cinemática. Isso porque, por meio da intervenção, os participantes de diferentes anos escolares do Ensino Médio exploraram, com o uso do software Modellus 4.0, problemas físico-matemáticos de cinemática, do mais básico até aqueles que envolvem uma maior riqueza de conceitos físicos e processos matemáticos. A perpetuação do trabalho unidisciplinar, a infraestrutura de informática precária e a permanência de um ensino descontextualizado constituem fatores limitadores ao uso do software Modellus 4.0. Este estudo pode contribuir para a difusão desta e de novas tratativas interdisciplinares a partir de problemas físico matemáticos para o ensino e aprendizagem de Matemática e da Física, por meio do uso deste software, frente ao trabalho coletivo entre essas duas disciplinas |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2105 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Souza, Elias Rodrigues de _O uso do software Modellus 4.0 _2025.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.