Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2231| Título: | Desenvolvimento de espécies plantadas em bordas de veredas visando a restauração ambiental |
| Autor(es): | Guimarães, Camila Soares |
| Orientador(ra): | Veloso, Maria das Dores Magalhães Bahia, Thaise de Oliveira |
| Membro(s) Banca: | Frazão, Leidivan Almeida Fernandes, Luiz Arnaldo |
| Palavras-chave: | Recuperação ecológica;Mudas - Plantio;Vereda - Cerrado;Biodiversidade - Conservação |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Botanica |
| Data do documento: | mai-2022 |
| Resumo: | A restauração ecológica tende restabelecer a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos dos ambientes naturais. O plantio de mudas é a técnica mais indicada para locais onde não se encontram remanescente florestal. Este estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento das espécies implantadas na borda de uma vereda impactada pelo cultivo de cana-de-açúcar, localizadas no município de João Pinheiro/MG, visando a restauração ambiental. Foram plantados 3.055 indivíduos pertencentes a treze famílias, distribuídas em 42 espécies. Para avaliar o desenvolvimento das espécies foram tomadas as medidas de DAS e altura dos indivíduos. Foram calculados os índices de riqueza, abundância, altura, diâmetro, dominância e sobrevivência, e foi realizada a classificação das espécies por guildas de sucessão, e também análise dos componentes do solo. O percentual de sobrevivência obtido foi de 51%, houve incremento na altura, diâmetro e dominância das espécies, e diminuição da abundância e riqueza no ano de 2021. Na segunda avaliação foi observado que as espécies secundárias obtiveram a maior taxa de sobrevivência (52%), seguidas pelas pioneiras (37%) e clímax (11%). Adicionalmente, as espécies secundárias ainda permaneceram com um maior número de indivíduos. A análise de solo mostrou que os teores de nutrientes, assim como a composição granulométrica, diferiram por parcela. O processo de restauração apresentou-se de forma positiva, uma vez que a taxa de sobrevivência e o desenvolvimento das mudas ficaram dentro de padrões avaliados por outros estudos, com percentuais semelhantes, em áreas com características similares. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2231 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guimarães, Camila Soares_Desenvolvimento de espécies plantadas_2022.pdf | 830,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.