Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2234| Título: | Desenvolvimento de macrófitas e desempenho de sistemas alagados construídos tratando esgoto bruto |
| Autor(es): | Morais, Fernanda Gonçalves de |
| Orientador(ra): | Almeida, Elka Fabiana Aparecida |
| Membro(s) Banca: | Colen, Fernando Mattiuz, Claudia Fabrino Machado |
| Palavras-chave: | Esgotos;Jardins filtrantes;Wetlands construídos de fluxo superficial;Cyperus alternifolius;Echinodorus grandiflorus;Thaumatophyllum uliginosum |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Botanica |
| Data do documento: | fev-2024 |
| Resumo: | No Brasil cerca de 50% do esgoto gerado é descartado sem tratamento e os Sistemas Alagados Construídos (SACs) constituem uma alternativa de baixo custo e elevada eficiência na remoção e estabilização dos agentes poluentes e contaminantes para o meio ambiente. Quando espécies ornamentais são introduzidas nos sistemas, estes podem ser considerados jardins filtrantes e trazem maior bem-estar à população do entorno. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho das espécies Thaumatophyllum uliginosum, Echinodorus grandiflorus e Cyperus alternifolius em SACs de fluxo superficial no tratamento de esgoto doméstico bruto. O experimento foi realizado com 7 tratamentos e 5 repetições, quatro deles em SACs, incluindo o sistema controle sem plantas e três espécies em vasos com substrato regados com água. Foram realizadas análises químicas do efluente e das plantas e análises biométricas. A análise estatística foi realizada no programa estatístico SISVAR. A eficiência dos SACs foi analisada por 5 meses. Os valores máximos de remoção considerando o volume evapotranspirado e suas respectivas espécies foram: 98,8% DQO com T. uliginosum; 99,8% DBO com E. grandiflorus; para E. coli (6 unidades logarítmicas), fósforo (98,7%); N amoniacal (98,9%); e cloretos (94,5%) com C. alternifolius e sólidos sedimentáveis (90%) com todos os SACs. Os SACs atenderam aos requisitos legislativos estaduais nas concentrações médias de parâmetros físico químicos. Todas as espécies dos SACs, nas condições experimentais avaliadas, apresentaram desenvolvimento relevante submersas no esgoto, com destaque para os parâmetros biométricos e acúmulo de nutrientes que ocorreu de forma mais expressiva em C. alternifolius e T. uliginosum. Conclui-se que as espécies estudas apresentam potencial para serem implementadas em SACs de escala real, pois além da funcionalidade no tratamento de esgoto, o uso das espécies em conjunto proporciona um jardim filtrante com todos os benefícios do paisagismo. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2234 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Morais, Fernanda Gonçalves de_Desenvolvimento de macrófitas e_2024.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.