Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2363| Título: | Modelagem e engenharia de dados para análise longitudinal de estabelecimentos brasileiros: uma plataforma de suporte à políticas públicas |
| Autor(es): | Silva, Wesley Bruno Barbosa |
| Orientador(ra): | Paula, Pablo Peron de |
| Membro(s) Banca: | Rocha, Honovan Paz Emmendoerfer, Magnus Luiz Barbosa, Thiago Nogueira Tolentino |
| Palavras-chave: | Economia Criativa;Engenharia de Dados;Sistemas de Informação;Análise Temporal;Dados Governamentais Abertos |
| Área: | Ciencias Exatas e da Terra |
| Subárea: | Ciencia Da Computacao |
| Data do documento: | 16-dez-2025 |
| Resumo: | O mapeamento da Economia Criativa no Brasil enfrenta obstáculos estruturais decorrentes da inoperabilidade dos dados públicos disponibilizados pela Receita Federal. Embora ricos em informação, os arquivos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) são fornecidos em formatos massivos e estáticos, frequentemente contendo inconsistências de codificação que inviabilizam análises diretas. Além disso, a rigidez da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) não reflete a transversalidade dos setores criativos, e a ausência de rastreabilidade temporal nos dados brutos impede estudos evolutivos. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver, implementar e validar uma Plataforma Web escalável para a ingestão, classificação personalizada e análise temporal de estabelecimentos brasileiros. A metodologia adotou uma abordagem de pesquisa aplicada com desenvolvimento incremental, utilizando uma arquitetura de três camadas composta por Backend em Python/Flask, Frontend em React/Next.js e banco de dados PostgreSQL. Como principais resultados, implementou-se um pipeline de ETL ( Extract, Transform, Load ) capaz de sanitizar caracteres corrompidos na fonte, garantindo a integridade da base de dados. Adicionalmente, o sistema incorpora mecanismos de agendamento automático para assegurar a atualização contínua da série histórica. A plataforma introduziu um modelo de dados temporal, permitindo a reconstrução de cenários passados e a análise de coorte. A funcionalidade de gestão de taxonomias proporcionou flexibilidade metodológica, permitindo aos pesquisadores criarem os seus próprios agrupamentos de atividades econômicas. A validação técnica confirmou a eficiência do sistema no processamento de milhões de registros e na execução de consultas analíticas complexas em tempo real, consolidando a plataforma como uma ferramenta efetiva para a democratização do acesso a dados e para o monitoramento estratégico da Economia Criativa |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2363 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silva, Wesley Bruno Barbosa _ Modelagem e engenharia de dados para análise _ 2025.pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.