Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2404| Título: | Ontogenetic and temporal variation in herbivory and defence of Handroanthus spongiosus (Bignoniaceae) in aTropical Dry Forest |
| Autor(es): | Oliveira, Karla Nunes |
| Orientador(ra): | Espírito Santo, Mário Marcos do Melo, Geraldo Aclécio |
| Membro(s) Banca: | Neves, Frederico de Siqueira Comelissen, Tatiana Garabini |
| Palavras-chave: | insetos herbívoros;defesas químicas e físicas;Floresta Decídua |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | 5-mar-2010 |
| Resumo: | Esse estudo avaliou a diversidade de insetos herbívoros de vida livre (sugadores e mastigadores), taxa de herbivoria foliar, dureza foliar e conteúdo de compostos fenólicos totais durante a estação chuvosa em dois estágios ontogenéticos (jovem e reprodutivo) de Handroanthus spongiosus (Bignoniaceae) em uma floresta tropical seca. A amostragem foi conduzida em dezembro, fevereiro e abril (início, meio e fim da estação chuvosa, respectivamente).Foram marcados 20 indivíduos de H. spongiosus por estágioontogenético,osquaisforamamostradosemcadaperíododaestaçãochuvosa.A diversidade de herbívoros não diferiu entre estágios ontogenéticos, entretanto, indivíduos jovens apresentaram maior taxa de folivoria, maior concentração de compostos fenólicosto tais e menor dureza foliar. A maior abundância de herbívoros foi encontradaemdezembro,emboraamaiortaxadeincrementodafolivoriafoiobservada aofimdaestaçãochuvosaquandoadurezafoliareconteúdodecompostosfenólicos totaisforammaiores.Nãofoiencontradarelaçãoentrefolivoriacomfenólicos totais e dureza foliar. Padrões sucessionais ontogenéticos parecem ser relativamente bem estabelecidos. Entretanto, o papel primário dos compostos fenólicos como compostos defensivos deveserre avaliado em Florestas Estacionais Deciduais(FEDs).Finalmente, as variações temporais na diversidade de insetos herbívoros encontrados nesse estudo corroboram outros em FEDs. Entretanto, os padrões temporais de herbivoria parecem ser controlados por fatores complexos, com forças bottomup e topdown, sendo influenciados, idiossincraticamente, por fatores climáticos e identidade do inseto |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2404 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oliveira, Karla Nunes_Ontogenetic and temporal variation_2010.pdf | 365,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.