Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2422| Título: | A vifauna em três florestas estacionais deciduais em Minas Gerais - Brasil |
| Autor(es): | Siqueira, Paulo Ricardo |
| Orientador(ra): | Leite, Lemuel Olívio |
| Membro(s) Banca: | Pessoa, Rodrigo Oliveira |
| Palavras-chave: | .;. |
| Área: | Ciencias Biologicas |
| Subárea: | Biologia Geral |
| Data do documento: | 2013 |
| Resumo: | Este trabalho teve como objetivos: I, verificar se há variação da diversidade e da composição de aves entre três áreas de Florestais Estacionais Deciduais (FEDs) em diferentes escalas; II, analisar se o padrão de variação na composição de plantas entre as FEDs é semelhante ao da composição de aves; III, verificar se há correlação positiva entre heterogeneidade e riqueza de aves. Utilizou-se a metodologia de ponto de escuta pra a amostragem das aves em três áreas de Minas Gerais: Parque Estadual Lagoa do Cajueiro e reserva biológica Serra Azul (PELC) e Parque Estadual da Mata Seca (PEMS), ambas no Norte do estado e Santana do Riacho (SRMG), na região central do estado. A variação da riqueza e da abundância de aves entre as áreas foi avaliada através dos modelos lineares generalizados (GLMs). As diferenças na composição de aves entre as áreas e também entre as estações foram verificadas pela análise de escalonamento multidimensional não métrica (NMDS), seguida pelo teste de Tukey. A similaridade na composição de plantas entre as FEDs foi verificada através da análise de sobreposição de nicho de Pianka. A correlação positiva entre heterogeneidade estrutural e riqueza de espécies foi verificada pelos modelos generalizados de efeitos mistos (GLMERs). Os resultados mostraram diferenças significativas na riqueza de espécies entre todas as FEDs, exceto na relação entre as do PEMS e PELC. Já para abundância, todas as FEDs apresentaram diferenças significativas. Na NMDS, a relação entre as FEDs do Norte de MG apresentou a maior similaridade na composição de aves. De acordo com o teste de Tukey, não houve diferença significativa na composição de aves apenas entre a relação das duas áreas do Norte de MG. Entre as estações, a NMDS e o teste de Tukey mostraram que composição de aves não variou significativamente apenas nas relações entre as estações seca e chuvosa de SRMG e estações secas do PELC e PEMS. A composição florística apresentou o mesmo padrão de similaridade observado para a composição de aves entre as FEDs. A maior semelhança na composição de aves entre as FEDs do Norte de MG e também maior riqueza e abundância de aves nestas podem estar relacionadas a fatores históricos e biogeográficos. As diferenças estruturais observadas entre as estações nas FEDs do Norte de MG podem ter sido responsáveis pelas diferenças na composição de aves. A correlação esperada entre a riqueza de aves e medidas de heterogeneidade não apresentou significância. Explicações possíveis para isto são: primeiro, a pequena variação de algumas características estruturais entre as áreas amostradas. Segundo, em ambientes com menor produtividade primária, como as FEDs, são menos influenciados por fatores estruturais da vegetação sobre a diversidade de espécies. Terceiro, as medidas estruturais utilizadas nesse trabalho podem não ser tão importantes na estruturação da comunidade de aves. Concluímos assim, que ocorreu variação na riqueza, abundância e composição de aves nas FEDs nas diferentes escalas, e que fatores biogeográficos e ecológicos, possivelmente foram os principais responsáveis por esta variação. Observamos também a não corroboração da hipótese de que habitas mais heterogêneos apresentam maior riqueza de espécies. Assim, este estudo mostrou a importância da amostragem em escalas diferentes para se entender melhor a diversidade e a distribuição das espécies no ambiente. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2422 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Siqueira, Paulo Ricardo_Avifauna em três Florestas estacionais_2013.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.